ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2023年9月25日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2023年9月25日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 177.2    -2.4 188.2    -2.2 155.3    -2.2 2,097.2    -25.8
北海道 170.2    -3.7 181.9    -3.7 151.6    -3.8 2,139.5    -19.9
青森県 173.8    -2.2 185.0    -2.9 155.2    -2.7 2,051.4    -25.6
岩手県 174.0    -2.8 184.6    -2.9 154.6    -2.1 2,014.7    -52.2
宮城県 179.0    -1.7 190.0    -1.8 157.8    -1.6 2,101.4    -13.1
秋田県 175.5    -1.3 186.1    -1.3 154.7    -1.5 2,071.7    -22.3
山形県 180.2    -4.8 193.0    -3.7 159.6    -5.3 2,004.4    -67.7
福島県 182.3    -3.3 193.2    -3.2 162.4    -3.3 2,123.7    -41.4
茨城県 175.4    -1.2 186.3    -1.3 150.8    -1.2 2,059.0    -15.4
栃木県 176.5    -2.1 187.3    -2.2 152.5    -2.8 2,120.1    -33.4
群馬県 176.7    -2.2 187.6    -1.9 152.7    -2.1 2,106.0    -28.2
埼玉県 174.8    -2.8 185.7    -2.8 150.3    -3.5 2,097.1    -29.8
千葉県 171.5    -2.2 182.7    -2.6 149.4    -2.4 2,113.0    -19.3
東京都 177.5    -1.9 188.4    -1.8 155.9    -1.6 2,126.9    -7.3
神奈川県 175.3    -4.2 186.3    -4.2 151.4    -3.4 2,167.5    -6.0
新潟県 173.9    -2.4 184.2    -2.4 154.4    -2.4 2,090.5    -26.8
富山県 178.4    -1.6 189.2    -1.5 159.1    -1.4 2,115.4    -12.0
石川県 176.8    -2.4 187.4    -2.1 153.3    -2.0 1,995.6    -22.6
福井県 177.2    -2.0 188.4    -1.7 155.6    -2.0 2,094.7    -55.1
山梨県 178.3    -2.9 189.8    -2.0 157.0    -1.3 2,124.0    +17.3
長野県 183.0    -3.3 194.0    -3.4 162.2    -3.8 2,020.8    -65.9
岐阜県 175.5    -2.2 187.0    -1.8 154.4    -1.8 2,070.8    -28.4
静岡県 176.5    -2.7 187.4    -2.9 154.6    -3.2 2,126.1    -15.9
愛知県 172.1    -3.3 182.9    -3.3 151.8    -3.3 2,125.6    -8.2
三重県 175.6    -1.9 186.5    -1.6 156.3    -1.2 2,092.7    -8.9
滋賀県 177.6    -1.4 188.8    -1.3 156.0    -1.2 2,139.8    -4.3
京都府 179.9    -2.8 190.9    -2.1 156.0    -2.1 2,147.8    -14.6
大阪府 177.8    -2.0 188.9    -1.9 154.3    -2.0 2,098.9    -0.1
兵庫県 177.0    -2.1 188.0    -2.1 154.8    -2.6 2,073.5    -36.2
奈良県 173.6    -2.1 184.0    -2.4 151.9    -2.3 2,094.8    +0.6
和歌山県 169.0    -2.3 178.6    -2.8 142.8    -3.8 1,943.7    -66.2
鳥取県 178.9    -1.8 189.9    -2.0 153.5    -2.6 2,093.4    -42.9
島根県 178.2    -2.4 189.4    0.0 160.8    +5.5 2,178.0    -72.0
岡山県 178.4    -3.1 189.9    -3.0 158.4    -2.7 2,078.8    -23.6
広島県 178.0    -0.5 188.7    -1.0 157.8    -1.1 2,119.7    -38.3
山口県 176.3    -1.6 187.2    -1.3 156.6    -1.6 2,040.6    -25.6
徳島県 174.4    -2.6 184.9    -2.6 147.8    -2.7 2,028.1    -20.1
香川県 181.2    -2.9 193.4    -2.6 159.5    -2.6 2,129.5    -23.6
愛媛県 181.2    -0.8 191.8    -0.6 159.3    -0.3 2,186.3    -16.5
高知県 185.7    -2.8 195.9    -3.1 163.7    -2.9 2,201.7    -42.5
福岡県 177.3    -2.4 189.0    -2.2 156.2    -1.8 2,073.4    -27.5
佐賀県 178.7    -2.6 190.7    -2.1 159.7    -5.0 2,113.1    -73.9
長崎県 181.5    -5.0 190.2    -5.9 160.8    -2.8 -
熊本県 174.2    -1.2 184.3    -1.8 149.1    -1.3 2,059.1    +15.1
大分県 183.7    -3.8 196.8    -2.5 158.9    -3.3 2,101.7    -15.7
宮崎県 180.4    -1.4 190.8    -3.0 152.5    -3.1 2,179.1    -14.8
鹿児島県 177.4    -1.9 190.1    +0.3 159.9    -0.2 2,139.6    -16.7
沖縄県 176.5    -1.7 186.2    -1.3 151.6    -1.9 -
カテゴリ