ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2021年10月11日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2021年10月11日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 158.0    +2.1 168.9    +1.9 136.9    +2.0 1,709.3    +30.2
北海道 160.1    +2.5 171.7    +2.4 142.3    +3.1 1,770.4    +54.3
青森県 154.4    +2.1 165.5    +2.3 135.6    +2.2 1,593.9    +21.1
岩手県 154.0    +2.5 164.8    +2.2 136.5    +2.9 1,668.8    +23.8
宮城県 154.0    +2.8 165.0    +2.7 135.5    +2.8 1,688.3    +37.1
秋田県 154.9    +0.8 166.1    +0.7 135.4    +0.8 1,674.7    +26.9
山形県 163.9    +2.4 173.8    +1.5 144.0    +1.3 1,682.0    +15.0
福島県 159.5    +1.9 170.4    +1.9 139.5    +2.0 1,654.1    +17.9
茨城県 154.0    +1.3 165.0    +1.4 132.6    +1.5 1,634.1    +12.8
栃木県 156.8    +1.6 167.7    +1.7 135.1    +1.8 1,684.3    +12.3
群馬県 160.7    +2.1 171.5    +2.1 136.8    +2.2 1,708.9    +22.9
埼玉県 154.2    +2.1 165.1    +2.1 132.2    +1.5 1,682.6    +15.4
千葉県 153.0    +2.2 163.9    +2.2 132.4    +2.2 1,699.3    +12.1
東京都 156.7    +1.2 167.3    +1.3 134.9    +1.1 1,719.6    +18.3
神奈川県 158.4    +1.6 169.5    +1.8 134.5    +1.6 1,716.4    +23.9
新潟県 153.7    +2.1 164.2    +2.0 134.2    +2.1 1,688.8    +38.2
富山県 158.1    +1.5 168.7    +1.6 138.6    +1.4 1,688.4    +14.2
石川県 160.4    +1.2 170.5    +1.1 136.8    +0.9 1,717.8    +18.6
福井県 162.7    +6.5 173.7    +5.7 139.9    +6.8 1,808.9    +121.9
山梨県 161.5    +1.1 173.7    +1.4 140.3    +1.8 1,685.5    +36.0
長野県 166.2    +1.3 177.5    +1.5 146.4    +1.6 1,716.9    +15.5
岐阜県 158.2    +2.1 169.4    +2.5 137.0    +2.5 1,684.1    +30.3
静岡県 159.4    +2.1 170.7    +2.4 139.1    +2.2 1,743.1    +11.7
愛知県 155.5    +1.5 166.3    +1.6 136.2    +1.7 1,704.1    +7.7
三重県 154.0    +1.8 164.9    +1.8 135.2    +2.0 1,673.3    +34.5
滋賀県 160.4    +0.9 171.6    +1.1 140.6    +1.1 1,756.9    +38.4
京都府 160.2    +2.1 171.0    +2.1 136.7    +2.4 1,743.2    +14.4
大阪府 161.6    +3.7 172.7    +3.7 138.5    +3.7 1,708.9    +28.1
兵庫県 158.0    +2.3 169.2    +2.1 137.7    +2.8 1,671.6    +35.9
奈良県 156.3    +4.0 166.8    +4.1 132.4    +3.1 1,654.9    +33.9
和歌山県 153.9    +3.9 163.2    +3.3 129.7    +2.6 1,664.5    +63.1
鳥取県 155.7    +1.8 167.6    +1.5 139.1    +1.2 1,807.7    +10.7
島根県 160.1    +1.3 171.1    +1.5 139.5    -0.1 1,753.6    +14.1
岡山県 155.3    +0.6 166.9    +0.4 136.5    +0.8 1,656.7    +78.7
広島県 157.5    +2.3 168.6    +1.9 138.9    +1.7 1,797.0    +36.4
山口県 159.9    +3.3 170.3    +3.7 140.3    +3.8 1,728.7    +63.9
徳島県 153.8    +0.1 164.1    +0.3 131.5    -0.3 1,692.3    +3.6
香川県 157.6    +2.5 170.2    +3.0 136.4    +3.1 1,681.7    +41.2
愛媛県 157.2    +1.0 167.7    +1.2 134.5    +0.7 1,730.1    +5.1
高知県 167.3    +2.8 177.4    +2.7 145.1    +2.8 1,810.3    +57.2
福岡県 157.3    +2.4 168.5    +1.6 135.0    +0.9 1,679.1    +10.9
佐賀県 155.0    +1.4 167.0    +1.4 136.1    +1.2 1,702.1    +35.8
長崎県 164.2    +6.1 171.6    +2.3 - -
熊本県 155.1    -0.1 166.0    -0.6 130.4    -1.7 1,647.6    -15.6
大分県 160.9    +0.5 172.6    +0.6 135.6    +0.7 1,786.8    +66.6
宮崎県 162.1    +3.3 173.8    +2.1 136.3    +3.8 1,844.0    -2.3
鹿児島県 154.3    +1.7 167.2    +2.8 137.7    +5.0 1,713.4    +96.4
沖縄県 157.9    +1.2 168.6    +3.0 137.6    +4.2 -
カテゴリ