ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2021年10月25日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2021年10月25日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 163.2    +2.9 174.1    +3.0 142.2    +3.2 1,798.8    +55.8
北海道 164.9    +2.4 176.7    +2.5 146.6    +2.0 1,857.0    +42.0
青森県 160.6    +2.8 171.8    +2.6 141.3    +2.5 1,713.6    +61.9
岩手県 159.4    +2.7 170.6    +2.9 141.8    +1.4 1,766.8    +27.5
宮城県 160.5    +1.9 171.7    +2.1 142.1    +2.3 1,795.4    +53.6
秋田県 161.0    +2.3 172.0    +2.1 142.9    +2.4 1,785.5    +59.8
山形県 167.7    +0.4 178.0    +0.3 148.1    +0.8 1,781.4    +21.6
福島県 166.9    +3.9 177.9    +4.0 146.9    +3.8 1,758.1    +51.8
茨城県 159.3    +2.9 170.3    +2.9 137.8    +3.1 1,736.3    +57.3
栃木県 162.4    +3.0 173.2    +2.9 140.8    +3.2 1,772.7    +56.0
群馬県 166.6    +2.8 177.3    +2.9 141.9    +1.9 1,800.1    +51.2
埼玉県 159.5    +3.4 170.5    +3.4 137.8    +3.6 1,788.0    +59.7
千葉県 158.2    +2.9 169.0    +2.8 137.5    +2.8 1,787.7    +55.7
東京都 161.5    +2.7 172.1    +2.8 139.5    +2.9 1,822.8    +68.6
神奈川県 163.0    +2.7 173.8    +2.5 138.6    +2.3 1,842.1    +75.7
新潟県 160.4    +3.3 171.1    +3.4 140.9    +3.2 1,816.8    +72.1
富山県 163.1    +3.6 173.8    +3.6 142.9    +2.9 1,760.9    +53.7
石川県 165.9    +3.2 176.4    +3.4 142.3    +3.5 1,807.7    +54.0
福井県 167.7    +3.7 176.8    +3.1 142.8    +3.6 1,876.4    +49.4
山梨県 168.4    +4.4 179.7    +4.0 147.0    +4.7 1,835.3    +120.3
長野県 172.4    +3.4 183.8    +3.7 150.8    +2.9 1,808.1    +69.5
岐阜県 162.3    +1.6 173.5    +1.4 140.7    +1.3 1,753.3    +40.0
静岡県 164.2    +2.7 175.4    +2.6 144.1    +2.7 1,806.3    +30.5
愛知県 163.1    +3.8 173.9    +3.8 143.6    +3.8 1,853.0    +98.0
三重県 158.7    +2.3 169.3    +2.1 140.3    +2.3 1,749.8    +40.2
滋賀県 166.5    +2.7 177.7    +2.7 146.8    +3.2 1,863.0    +49.7
京都府 164.4    +2.6 175.1    +2.4 140.7    +2.5 1,801.5    +37.6
大阪府 164.8    +2.6 176.0    +2.7 141.6    +2.7 1,821.2    +83.9
兵庫県 162.7    +2.7 173.4    +2.2 142.0    +2.3 1,761.3    +65.9
奈良県 160.4    +3.8 171.2    +3.9 136.3    +3.8 1,732.0    +71.0
和歌山県 157.7    +3.0 167.1    +3.4 133.4    +2.5 1,747.5    +43.4
鳥取県 160.9    +2.1 172.6    +2.8 142.8    +3.8 1,902.9    +42.9
島根県 165.6    +1.7 176.4    +1.6 145.1    +1.3 1,834.8    +10.6
岡山県 163.3    +4.0 175.5    +4.6 143.3    +3.5 1,766.4    +54.1
広島県 163.3    +2.6 174.3    +2.5 144.1    +2.3 1,870.4    +63.4
山口県 164.8    +3.1 174.4    +3.5 144.4    +2.7 1,819.7    +73.5
徳島県 159.5    +4.0 169.9    +4.3 137.4    +4.7 1,769.4    +56.7
香川県 162.9    +3.1 174.5    +2.8 140.9    +3.2 1,749.8    +59.2
愛媛県 161.0    +2.1 171.6    +2.3 138.9    +2.5 1,849.2    +86.8
高知県 169.7    +2.0 180.1    +2.0 147.4    +1.5 1,814.4    -27.1
福岡県 161.3    +2.9 172.4    +3.0 138.9    +2.3 1,748.4    +45.9
佐賀県 161.1    +3.1 172.7    +3.2 144.5    +5.1 -
長崎県 162.8    +2.8 173.6    +2.2 144.7    +4.9 -
熊本県 159.3    +1.5 170.5    +1.7 135.9    +2.1 1,751.6    +44.0
大分県 167.7    +4.0 180.4    +4.8 144.7    +7.2 1,794.0    +74.0
宮崎県 165.4    +2.8 177.1    +3.5 140.9    +3.7 1,897.8    +88.2
鹿児島県 160.5    +2.3 170.7    +1.0 140.1    +1.6 1,777.2    +48.0
沖縄県 168.5    +8.5 175.3    +7.7 149.4    +13.1 -
カテゴリ