ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2022年3月7日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2022年3月7日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 170.6    +1.5 181.4    +1.4 149.2    +1.6 1,959.6    +25.8
北海道 172.6    +2.8 184.3    +2.8 154.1    +2.6 2,029.6    +44.4
青森県 167.3    +2.2 178.5    +1.9 148.0    +2.3 1,876.3    -2.9
岩手県 166.4    +1.3 179.0    +2.4 149.7    +2.8 1,877.5    +26.8
宮城県 168.5    +0.3 179.8    +0.3 149.5    +0.5 1,961.7    +11.5
秋田県 168.1    +1.8 178.9    +1.3 149.1    +1.0 1,928.4    +21.3
山形県 172.2    +1.2 182.0    +0.1 152.5    +0.5 1,875.5    +16.9
福島県 170.1    +2.0 180.9    +1.9 150.2    +2.0 1,899.2    +31.0
茨城県 167.7    +1.7 178.5    +1.4 145.5    +1.6 1,917.7    +21.7
栃木県 171.7    +2.4 182.6    +2.5 147.8    +1.7 1,983.1    +36.9
群馬県 173.4    +1.8 184.2    +1.6 149.1    +1.1 1,994.4    +22.0
埼玉県 169.4    +1.7 180.3    +1.7 146.6    +1.7 1,955.1    +16.0
千葉県 168.4    +3.6 179.2    +3.5 147.5    +3.4 2,012.1    +57.7
東京都 167.9    +1.6 178.4    +1.6 146.6    +1.7 1,996.3    +9.2
神奈川県 168.0    +0.8 178.9    +0.8 144.3    +0.7 2,019.2    +16.2
新潟県 167.6    +0.9 178.1    +1.0 149.5    +1.1 1,975.8    +9.2
富山県 169.6    +1.1 180.4    +1.4 149.8    +1.4 1,935.8    +15.5
石川県 169.9    +1.4 180.2    +1.4 145.7    +1.0 1,920.3    +28.2
福井県 173.9    +5.3 184.8    +6.2 152.0    +6.9 2,035.1    +141.9
山梨県 175.8    +1.3 187.7    +1.6 153.8    +1.6 1,987.1    +77.1
長野県 179.7    +1.7 190.7    +1.5 158.7    +1.8 1,942.0    +12.6
岐阜県 170.2    +1.4 181.4    +1.6 148.9    +1.8 1,932.2    +17.0
静岡県 170.2    +0.8 181.2    +0.6 149.4    +0.5 1,987.8    +1.3
愛知県 168.3    +3.0 179.2    +3.2 148.7    +3.3 2,019.3    +24.5
三重県 165.9    +2.4 176.5    +2.0 146.7    +2.0 1,918.0    +2.7
滋賀県 172.2    +0.3 183.6    +0.4 152.4    +0.4 2,004.0    +3.9
京都府 171.3    +0.3 182.6    +0.4 147.7    +0.2 2,006.5    +8.1
大阪府 171.4    +1.7 182.5    +1.7 148.7    +1.8 1,967.1    +14.1
兵庫県 170.4    +2.4 181.5    +2.5 148.9    +2.7 1,932.7    +20.8
奈良県 167.3    +0.4 178.3    +0.7 143.8    +0.1 1,893.6    -0.8
和歌山県 166.3    +3.1 175.4    +2.6 139.9    +2.8 1,829.2    +29.6
鳥取県 172.2    +1.4 183.8    +1.5 155.4    +1.4 2,040.0    +2.4
島根県 173.2    +0.9 183.9    +0.9 152.2    +0.9 2,040.2    +36.3
岡山県 166.5    -0.7 179.1    +0.7 148.1    +2.1 1,888.9    +49.3
広島県 171.0    +1.1 182.1    +0.7 152.3    +0.6 2,022.6    +19.1
山口県 169.8    +1.3 179.7    +1.1 149.7    +1.0 1,950.3    +21.3
徳島県 168.1    +2.7 178.4    +2.3 146.0    +1.8 1,910.5    +51.1
香川県 169.6    -0.1 180.2    -0.6 146.1    -1.1 1,962.0    +33.4
愛媛県 170.9    +1.8 181.4    +1.7 148.1    +1.9 2,006.1    +25.0
高知県 178.0    -0.6 188.2    -0.6 155.7    -0.7 2,028.7    -30.9
福岡県 169.7    +0.6 181.3    +0.8 147.9    +1.1 1,901.9    +2.4
佐賀県 171.6    +0.8 182.6    +0.8 151.1    +1.3 1,976.6    +77.6
長崎県 172.9    -1.8 181.6    -2.9 147.3    -0.5 1,926.3    +37.6
熊本県 168.2    +1.4 179.3    +1.3 143.7    +0.9 1,898.5    +14.3
大分県 175.1    +3.6 186.7    +4.0 149.8    +3.8 1,939.1    +74.8
宮崎県 173.4    +0.9 184.8    +0.4 152.7    +0.9 2,072.1    +31.5
鹿児島県 170.1    +0.6 180.7    +1.0 149.7    +2.3 1,964.7    +7.7
沖縄県 174.1    +1.8 183.0    -0.2 152.5    +4.1 -
カテゴリ