ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2022年7月4日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2022年7月4日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 170.1    -0.7 180.9    -0.8 148.4    -0.9 1,972.6    -6.9
北海道 167.1    -1.2 178.7    -1.2 148.4    -1.5 2,083.8    +0.6
青森県 166.4    -1.4 177.4    -1.2 146.6    -1.2 1,922.8    +10.7
岩手県 165.1    -2.3 175.8    -4.3 145.8    -2.5 1,812.9    -7.9
宮城県 166.3    -1.7 177.5    -1.6 147.5    -1.5 1,964.3    +1.6
秋田県 167.8    -1.6 178.8    -1.6 148.0    -1.1 1,924.2    -14.7
山形県 175.1    -2.1 185.4    -2.6 156.8    -2.0 1,923.5    -16.6
福島県 173.9    +1.7 185.0    +2.0 153.7    +1.8 1,928.3    +1.5
茨城県 167.7    -0.2 178.8    0.0 145.0    -0.3 1,940.9    +4.1
栃木県 167.5    -0.5 178.4    -0.5 146.3    -1.0 2,019.4    +7.9
群馬県 171.7    -0.9 182.5    -1.0 148.5    -0.5 2,012.4    +8.6
埼玉県 166.1    -2.1 177.0    -2.0 143.1    -2.2 1,957.8    +1.8
千葉県 166.2    -0.9 177.1    -0.8 145.1    -0.8 2,034.6    +5.9
東京都 168.1    -1.0 178.8    -1.3 147.0    -0.8 2,025.4    +8.5
神奈川県 170.0    -0.8 181.0    -0.7 147.3    -0.4 2,020.6    -2.0
新潟県 166.5    -0.7 176.4    -1.2 147.6    -1.6 1,961.8    +0.2
富山県 171.2    +0.1 182.0    +0.2 150.8    +0.5 1,964.3    -5.6
石川県 169.8    -1.5 179.7    -1.7 145.7    -1.4 1,910.1    -31.8
福井県 168.3    -3.8 179.1    -3.6 146.8    -4.5 1,976.2    -45.0
山梨県 174.7    +0.1 186.2    -0.1 152.1    -0.6 1,994.4    +14.9
長野県 176.9    -4.0 187.9    -3.7 155.2    -4.3 1,891.0    -60.6
岐阜県 170.9    -0.8 182.1    -0.5 149.1    -0.6 1,947.9    -2.5
静岡県 168.5    -1.3 179.4    -1.4 147.4    -1.7 2,014.1    -15.2
愛知県 165.9    -2.1 176.7    -2.1 145.6    -2.2 2,032.8    -1.4
三重県 165.7    -1.3 176.7    -1.1 147.0    -1.0 1,948.1    -18.0
滋賀県 171.9    +1.0 183.1    +1.0 151.8    +1.0 2,015.9    -6.0
京都府 171.3    -0.9 182.3    -0.6 147.1    -0.9 2,035.7    +9.6
大阪府 169.5    +0.1 180.5    +0.1 146.4    0.0 1,986.9    -14.0
兵庫県 170.6    -0.6 181.6    -0.4 148.8    -1.0 1,975.0    -11.1
奈良県 167.3    +0.2 177.8    0.0 144.9    +0.5 1,932.6    -8.3
和歌山県 162.1    -0.3 172.3    -0.2 136.8    -0.5 1,857.9    -4.6
鳥取県 172.6    -0.7 - - -
島根県 171.7    -2.6 182.6    -2.6 150.5    -3.0 1,998.7    -52.3
岡山県 170.1    +0.3 181.4    +0.3 149.5    -0.2 1,908.0    -45.0
広島県 170.4    +0.2 181.4    -0.2 151.0    0.0 1,990.6    -15.9
山口県 172.5    0.0 182.8    -0.9 152.4    -0.3 2,003.4    +1.8
徳島県 170.6    +0.7 181.1    +0.7 148.1    +0.8 1,931.6    +5.0
香川県 169.3    +1.2 179.4    0.0 144.8    -1.1 1,964.2    +26.9
愛媛県 171.9    -0.4 182.2    -0.4 149.0    -0.5 2,005.4    -12.8
高知県 178.9    -0.6 189.0    -0.7 156.6    -0.7 2,078.7    -12.4
福岡県 171.2    +1.3 182.8    +1.7 150.3    +2.6 1,926.3    -19.3
佐賀県 173.7    +3.1 188.3    +6.1 153.5    +2.4 2,097.0    +67.5
長崎県 174.0    +2.5 186.0    +4.5 - -
熊本県 166.2    -0.1 177.3    -0.1 142.5    +0.3 1,880.4    -2.7
大分県 176.2    +0.3 187.9    -0.3 150.8    +2.1 1,951.3    +54.8
宮崎県 173.8    -1.3 185.6    -0.6 152.5    -0.7 2,074.7    +20.3
鹿児島県 170.0    -0.5 180.9    -0.2 148.7    -0.3 1,968.6    -59.4
沖縄県 172.9    -1.9 178.1    -8.9 145.4    -5.1 -
カテゴリ