ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2022年9月12日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2022年9月12日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 166.1    +1.1 177.1    +1.2 144.9    +0.8 1,939.9    +2.6
北海道 162.5    +0.9 174.1    +0.9 144.2    +1.0 2,064.9    +5.8
青森県 159.3    +1.2 169.9    +1.0 140.6    +0.5 1,801.5    -8.6
岩手県 163.7    +2.1 174.9    +1.0 143.4    0.0 1,833.2    +37.7
宮城県 160.9    +3.0 172.1    +3.0 141.7    +2.4 1,959.5    +3.3
秋田県 163.4    +2.7 174.4    +2.7 145.5    +2.4 1,863.5    -2.5
山形県 170.3    +0.3 181.9    +0.1 150.7    -0.5 1,819.1    -22.4
福島県 169.9    -0.3 180.8    -0.3 149.6    -0.3 1,934.4    -3.1
茨城県 162.3    +1.0 173.2    +0.9 139.7    +0.7 1,909.7    -2.2
栃木県 164.1    +2.3 174.9    +2.3 142.0    +1.9 1,994.2    +16.3
群馬県 166.1    +0.8 177.0    +0.9 143.3    +0.3 1,955.9    -10.7
埼玉県 160.1    +3.2 171.0    +3.3 137.8    +2.6 1,941.7    -1.1
千葉県 161.0    +0.3 171.9    +0.5 139.5    +0.4 2,004.5    +6.7
東京都 162.2    +1.8 173.1    +1.9 141.5    +1.4 2,001.2    +1.1
神奈川県 165.3    +1.6 176.2    +1.5 142.1    +0.9 2,012.7    0.0
新潟県 161.6    +0.9 171.7    +0.9 143.9    +0.6 1,923.6    +6.6
富山県 164.1    +1.1 174.6    +0.9 144.1    +0.8 1,906.5    +8.6
石川県 168.5    +0.4 179.1    +0.6 144.8    +0.7 1,895.8    +4.9
福井県 168.6    +2.0 179.2    +1.6 147.3    +1.9 1,984.9    +23.4
山梨県 167.4    +0.1 178.6    +0.7 144.8    -0.1 1,920.7    -9.3
長野県 175.4    +0.9 186.3    +0.9 154.2    +0.2 1,876.6    +23.0
岐阜県 166.5    +1.3 178.1    +1.4 144.7    +1.2 1,924.2    +5.8
静岡県 166.7    +1.6 177.8    +1.7 146.0    +1.9 1,986.8    -0.7
愛知県 163.1    +3.1 173.9    +3.0 142.9    +3.0 2,012.5    -2.2
三重県 159.3    +0.1 169.7    +0.5 140.6    +0.4 1,909.6    -2.6
滋賀県 168.7    +1.2 180.0    +1.1 149.0    +1.5 2,017.0    +2.4
京都府 168.3    +2.0 179.3    +1.7 144.3    +1.6 2,013.0    -5.9
大阪府 166.8    +1.9 177.8    +1.9 143.6    +1.6 1,969.6    -3.8
兵庫県 164.8    +0.9 175.7    +0.9 142.9    +1.1 1,916.8    -2.1
奈良県 162.2    +2.0 172.8    +2.1 141.0    +2.1 1,907.5    -6.9
和歌山県 158.5    +0.9 169.0    +1.2 134.1    +1.3 1,824.3    +13.5
鳥取県 170.9    -0.6 181.6    -0.7 150.8    -1.6 1,958.4    -55.0
島根県 169.6    +2.0 179.9    +1.5 147.6    +2.5 1,971.3    +23.3
岡山県 167.4    +1.3 178.9    +0.8 146.4    +0.3 1,897.0    +16.6
広島県 162.7    +0.1 173.6    -0.4 144.3    +0.1 1,970.5    +4.6
山口県 165.8    +0.2 175.9    +0.6 145.1    +0.6 1,876.8    +19.6
徳島県 166.8    +1.4 177.1    +1.3 142.6    +0.1 1,860.1    +0.3
香川県 168.9    +0.1 178.9    -1.4 145.3    -2.1 1,965.3    +10.8
愛媛県 168.1    0.0 178.8    +0.3 145.0    0.0 1,962.7    -5.2
高知県 175.9    -0.9 186.0    -1.0 153.6    -1.0 2,037.0    +3.8
福岡県 164.8    +2.5 175.7    +2.2 143.5    +2.1 1,926.3    +8.6
佐賀県 168.7    -0.9 180.0    -1.1 149.6    -2.9 1,926.0    -108.0
長崎県 - - - -
熊本県 163.1    +0.6 174.0    +0.4 138.2    -0.7 1,878.5    +36.7
大分県 175.1    +0.4 186.8    +0.9 147.9    -0.2 1,892.7    -5.8
宮崎県 169.7    +0.2 181.1    -1.3 149.1    -0.9 2,018.2    -0.1
鹿児島県 172.6    +5.7 184.9    +7.0 153.5    +8.1 2,071.5    +93.8
沖縄県 169.6    +1.5 186.2    +5.4 153.0    +3.9 -
カテゴリ