ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2023年8月7日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2023年8月7日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 176.0    +3.3 187.0    +3.2 154.4    +3.1 2,024.6    +42.4
北海道 176.2    +3.6 188.0    +3.5 157.4    +3.5 2,081.5    +29.4
青森県 172.3    +4.4 183.4    +4.2 153.1    +3.8 1,965.5    +36.6
岩手県 173.6    +2.2 184.9    +1.7 152.2    +1.5 1,972.6    +67.4
宮城県 174.0    +2.0 185.1    +2.0 154.0    +2.4 1,991.8    +45.8
秋田県 175.9    +4.0 186.9    +4.2 156.5    +4.1 1,988.8    +60.6
山形県 180.5    +2.4 190.7    +2.0 159.6    +1.8 1,996.2    +49.0
福島県 178.2    +1.7 189.1    +1.6 158.1    +1.6 2,000.1    +25.1
茨城県 175.4    +4.2 186.3    +4.2 151.3    +3.8 1,969.6    +54.9
栃木県 176.4    +3.9 187.3    +3.8 154.3    +3.8 2,070.9    +60.0
群馬県 177.5    +4.2 188.1    +3.9 153.6    +4.1 2,053.7    +56.8
埼玉県 173.7    +3.5 184.6    +3.6 150.5    +3.3 2,019.8    +52.1
千葉県 175.4    +4.3 186.3    +4.3 153.2    +4.4 2,062.3    +58.5
東京都 176.9    +4.3 187.8    +4.2 155.1    +4.1 2,041.9    +44.8
神奈川県 178.3    +5.3 189.1    +5.2 153.6    +5.2 2,052.7    +37.4
新潟県 172.4    +3.4 183.2    +3.8 153.7    +3.8 2,008.5    +58.3
富山県 173.8    +2.3 184.3    +2.1 154.1    +2.0 2,003.5    +26.4
石川県 178.8    +3.0 188.4    +2.4 154.3    +2.5 1,987.1    +35.9
福井県 180.0    +3.1 191.0    +5.0 158.8    +5.8 2,154.4    +132.7
山梨県 179.2    +3.6 190.6    +3.3 157.6    +3.6 2,029.2    +63.9
長野県 185.2    +3.3 196.0    +3.2 163.7    +2.9 2,025.7    +48.7
岐阜県 174.9    +2.8 186.4    +3.0 153.5    +3.1 1,993.9    +48.7
静岡県 177.3    +3.3 188.6    +3.5 155.8    +3.4 2,049.5    +32.8
愛知県 174.5    +4.0 185.5    +3.9 154.4    +4.0 2,040.3    +53.8
三重県 173.4    +3.5 184.3    +3.6 153.6    +3.5 2,017.2    +57.6
滋賀県 179.3    +5.6 190.4    +5.4 157.1    +5.1 2,054.8    +80.9
京都府 178.0    +3.3 189.2    +3.2 154.0    +3.2 2,032.0    +25.4
大阪府 179.2    +5.4 190.3    +5.5 155.7    +5.8 2,018.1    +45.2
兵庫県 173.9    +2.9 184.8    +2.8 152.4    +3.1 1,998.3    +29.9
奈良県 172.4    +2.9 182.9    +3.0 149.5    +2.5 1,972.5    +35.7
和歌山県 167.0    +2.7 177.1    +2.5 143.8    +3.3 1,922.0    +38.9
鳥取県 178.4    +3.3 187.5    +3.9 150.7    +2.1 2,049.9    +68.4
島根県 180.6    +4.6 192.2    +4.7 166.2    +4.6 2,228.4    +86.4
岡山県 176.3    +2.2 188.3    +1.9 157.3    +3.0 1,985.1    +17.7
広島県 174.1    +2.6 185.5    +2.7 155.4    +2.8 2,034.1    +2.6
山口県 176.3    +1.6 188.0    +2.2 157.5    +2.0 2,091.1    +40.2
徳島県 173.5    +5.1 184.1    +4.8 147.4    +4.8 1,968.4    +76.2
香川県 178.0    +0.9 189.5    +1.6 155.4    +1.6 1,926.6    +4.2
愛媛県 178.0    +3.4 188.3    +3.2 155.8    +3.5 2,134.3    +52.0
高知県 179.5    +1.8 189.7    +1.7 157.4    +2.0 2,092.6    +41.7
福岡県 173.9    +2.4 185.2    +2.1 152.3    +1.8 1,954.8    +29.1
佐賀県 172.9    +3.6 184.2    +1.6 153.0    -0.5 1,947.5    -26.9
長崎県 176.5    +2.5 185.9    +1.6 158.3    +4.6 1,962.0    -42.0
熊本県 170.5    +2.8 181.8    +2.9 146.5    +2.4 1,949.0    +19.6
大分県 176.2    +3.9 188.6    +4.6 153.5    +3.1 1,969.9    -10.1
宮崎県 176.9    +2.7 188.6    +2.2 156.0    +2.1 2,154.6    +34.8
鹿児島県 177.2    +3.8 188.3    +3.3 157.5    +3.7 2,107.4    +63.8
沖縄県 168.1    +1.0 180.7    +1.1 143.9    -0.8 -
カテゴリ