ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2023年8月14日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2023年8月14日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 178.4    +2.4 189.4    +2.4 156.7    +2.3 2,062.9    +38.3
北海道 177.8    +1.6 189.6    +1.6 159.2    +1.8 2,105.3    +23.8
青森県 174.2    +1.9 185.1    +1.7 154.4    +1.3 1,985.8    +20.3
岩手県 174.9    +1.3 186.1    +1.2 154.2    +2.0 1,974.4    +1.8
宮城県 177.7    +3.7 188.6    +3.5 157.2    +3.2 2,039.9    +48.1
秋田県 178.3    +2.4 188.7    +1.8 158.6    +2.1 2,045.0    +56.2
山形県 183.5    +3.0 195.6    +4.9 164.7    +5.1 2,043.3    +47.1
福島県 180.5    +2.3 191.3    +2.2 160.4    +2.3 2,043.9    +43.8
茨城県 177.8    +2.4 188.7    +2.4 153.4    +2.1 1,994.7    +25.1
栃木県 178.4    +2.0 189.3    +2.0 155.9    +1.6 2,103.6    +32.7
群馬県 179.4    +1.9 190.2    +2.1 155.8    +2.2 2,085.1    +31.4
埼玉県 176.7    +3.0 187.6    +3.0 153.1    +2.6 2,050.9    +31.1
千葉県 176.0    +0.6 186.9    +0.6 153.8    +0.6 2,083.8    +21.5
東京都 177.8    +0.9 188.7    +0.9 156.1    +1.0 2,064.8    +22.9
神奈川県 182.5    +4.2 193.3    +4.2 157.3    +3.7 2,082.2    +29.5
新潟県 174.7    +2.3 185.3    +2.1 155.7    +2.0 2,040.0    +31.5
富山県 178.1    +4.3 188.5    +4.2 157.7    +3.6 2,050.7    +47.2
石川県 181.7    +2.9 192.3    +3.9 158.1    +3.8 2,026.7    +39.6
福井県 181.1    +1.1 192.4    +1.4 159.6    +0.8 2,174.4    +20.0
山梨県 181.3    +2.1 192.8    +2.2 159.6    +2.0 2,082.2    +53.0
長野県 188.0    +2.8 199.0    +3.0 167.3    +3.6 2,089.7    +64.0
岐阜県 177.5    +2.6 188.9    +2.5 155.8    +2.3 2,027.1    +33.2
静岡県 179.3    +2.0 190.5    +1.9 157.7    +1.9 2,083.8    +34.3
愛知県 176.3    +1.8 187.3    +1.8 156.1    +1.7 2,074.5    +34.2
三重県 174.4    +1.0 185.4    +1.1 154.5    +0.9 2,025.6    +8.4
滋賀県 180.4    +1.1 191.5    +1.1 158.6    +1.5 2,094.4    +39.6
京都府 181.1    +3.1 192.4    +3.2 157.0    +3.0 2,093.0    +61.0
大阪府 181.9    +2.7 193.1    +2.8 158.0    +2.3 2,049.9    +31.8
兵庫県 176.6    +2.7 187.8    +3.0 155.3    +2.9 2,041.6    +43.3
奈良県 174.9    +2.5 185.5    +2.6 152.4    +2.9 1,991.7    +19.2
和歌山県 170.4    +3.4 180.2    +3.1 146.2    +2.4 1,963.9    +41.9
鳥取県 180.2    +1.8 190.2    +2.7 153.6    +2.9 2,086.0    +36.1
島根県 181.4    +0.8 191.4    -0.8 161.6    -4.6 2,244.9    +16.5
岡山県 179.4    +3.1 191.0    +2.7 159.6    +2.3 2,022.0    +36.9
広島県 177.5    +3.4 188.8    +3.3 158.6    +3.2 2,092.4    +58.3
山口県 178.9    +2.6 190.3    +2.3 161.1    +3.6 2,100.5    +9.4
徳島県 175.6    +2.1 186.2    +2.1 149.0    +1.6 1,980.5    +12.1
香川県 181.8    +3.8 193.6    +4.1 159.8    +4.4 1,991.1    +64.5
愛媛県 178.6    +0.6 189.2    +0.9 156.3    +0.5 2,151.2    +16.9
高知県 183.5    +4.0 193.7    +4.0 161.3    +3.9 2,158.6    +66.0
福岡県 177.3    +3.4 188.6    +3.4 156.5    +4.2 2,020.7    +65.9
佐賀県 173.1    +0.2 184.7    +0.5 153.3    +0.3 -
長崎県 176.7    +0.2 187.0    +1.1 155.2    -3.1 -
熊本県 173.0    +2.5 184.1    +2.3 148.2    +1.7 1,987.4    +38.4
大分県 181.0    +4.8 192.9    +4.3 157.1    +3.6 1,979.2    +9.3
宮崎県 178.9    +2.0 190.2    +1.6 159.1    +3.1 2,217.9    +63.3
鹿児島県 178.5    +1.3 189.0    +0.7 158.6    +1.1 2,123.4    +16.0
沖縄県 175.8    +7.7 188.8    +8.1 154.1    +10.2 -
カテゴリ