ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2023年9月18日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2023年9月18日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 179.6    -2.7 190.4    -2.8 157.5    -2.9 2,123.0    -15.4
北海道 173.9    -5.5 185.6    -5.5 155.4    -5.4 2,159.4    -55.3
青森県 176.0    -2.2 187.9    -1.6 157.9    -2.1 2,077.0    -12.6
岩手県 176.8    -3.1 187.5    -3.5 156.7    -2.3 2,066.9    -9.1
宮城県 180.7    -2.2 191.8    -2.2 159.4    -2.5 2,114.5    -17.6
秋田県 176.8    -4.4 187.4    -4.6 156.2    -5.0 2,094.0    -15.0
山形県 185.0    -1.4 196.7    -0.7 164.9    -1.2 2,072.1    -14.5
福島県 185.6    -1.4 196.4    -1.5 165.7    -1.1 2,165.1    +2.7
茨城県 176.6    -4.1 187.6    -4.1 152.0    -4.4 2,074.4    -13.1
栃木県 178.6    -2.8 189.5    -2.9 155.3    -3.1 2,153.5    -21.3
群馬県 178.9    -4.1 189.5    -4.2 154.8    -4.6 2,134.2    -35.7
埼玉県 177.6    -2.4 188.5    -2.4 153.8    -2.4 2,126.9    -4.4
千葉県 173.7    -4.4 185.3    -3.8 151.8    -3.8 2,132.3    -16.0
東京都 179.4    -2.8 190.2    -3.0 157.5    -2.8 2,134.2    -0.6
神奈川県 179.5    -4.6 190.5    -4.4 154.8    -3.6 2,173.5    -0.6
新潟県 176.3    -2.9 186.6    -3.0 156.8    -3.6 2,117.3    -17.8
富山県 180.0    -3.0 190.7    -3.0 160.5    -3.0 2,127.4    -25.8
石川県 179.2    -3.9 189.5    -4.0 155.3    -3.9 2,018.2    -34.8
福井県 179.2    -1.1 190.1    -1.4 157.6    -1.5 2,149.8    -12.3
山梨県 181.2    -3.1 191.8    -3.0 158.3    -3.1 2,106.7    -19.6
長野県 186.3    -4.5 197.4    -4.2 166.0    -4.2 2,086.7    -60.9
岐阜県 177.7    -6.6 188.8    -6.9 156.2    -5.9 2,099.2    -28.5
静岡県 179.2    -3.1 190.3    -3.0 157.8    -2.7 2,142.0    -18.7
愛知県 175.4    -3.3 186.2    -3.6 155.1    -3.4 2,133.8    -16.7
三重県 177.5    -1.7 188.1    -1.9 157.5    -1.7 2,101.6    -7.7
滋賀県 179.0    -3.0 190.1    -3.2 157.2    -3.1 2,144.1    -8.8
京都府 182.7    -0.6 193.0    -1.0 158.1    -0.3 2,162.4    +17.2
大阪府 179.8    -2.5 190.8    -2.4 156.3    -2.5 2,099.0    -0.2
兵庫県 179.1    -2.2 190.1    -2.4 157.4    -2.6 2,109.7    -19.0
奈良県 175.7    -2.1 186.4    -2.1 154.2    -1.8 2,094.2    -13.5
和歌山県 171.3    -0.3 181.4    -0.8 146.6    -1.3 2,009.9    +1.1
鳥取県 180.7    -3.3 191.9    -2.9 156.1    -3.4 2,136.3    -16.1
島根県 180.6    -5.2 189.4    -7.7 155.3    -14.2 2,250.0    +18.0
岡山県 181.5    -2.9 192.9    -3.5 161.1    -3.4 2,102.4    -6.1
広島県 178.5    -2.0 189.7    -1.8 158.9    -2.9 2,158.0    -21.6
山口県 177.9    -2.8 188.5    -3.1 158.2    -2.0 2,066.2    -37.7
徳島県 177.0    -2.2 187.5    -2.4 150.5    -2.4 2,048.2    -30.8
香川県 184.1    -3.9 196.0    -3.2 162.1    -3.9 2,153.1    -3.9
愛媛県 182.0    -2.5 192.4    -2.4 159.6    -2.3 2,202.8    -30.1
高知県 188.5    -0.9 199.0    -0.7 166.6    -0.8 2,244.2    -16.2
福岡県 179.7    -1.6 191.2    -1.2 158.0    -1.4 2,100.9    -0.8
佐賀県 181.3    +1.7 192.8    +1.5 164.7    +4.5 2,187.0    +71.5
長崎県 186.5    -4.1 196.1    +1.5 163.6    +2.6 2,119.0  
熊本県 175.4    -3.1 186.1    -3.7 150.4    -4.4 2,044.0    -38.9
大分県 187.5    +0.4 199.3    -0.4 162.2    -1.4 2,117.4    +11.3
宮崎県 181.8    -2.6 193.8    -3.0 155.6    -7.9 2,193.9    -82.1
鹿児島県 179.3    -2.3 189.8    -1.4 160.1    -0.1 2,156.3    -26.9
沖縄県 178.2    -1.2 187.5    -4.0 153.5    -3.8 -
カテゴリ