ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2023年1月23日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2023年1月23日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 163.7    +0.2 174.5    0.0 142.7    +0.1 1,897.1    +4.2
北海道 161.9    -1.2 173.6    -1.2 143.4    -1.1 1,950.9    -6.0
青森県 158.8    -0.4 169.9    -0.3 140.5    -1.1 1,834.9    -12.6
岩手県 160.3    +0.4 172.1    +0.6 141.1    -0.3 1,800.1    -7.6
宮城県 157.6    +0.4 168.8    +0.6 139.2    +0.8 1,865.1    +3.7
秋田県 159.5    0.0 170.3    -0.1 142.0    -0.3 1,847.1    +14.9
山形県 166.0    -1.6 176.7    -1.6 145.4    -1.0 1,769.5    -13.3
福島県 168.6    -0.5 179.6    -0.4 148.4    -0.6 1,905.9    -8.4
茨城県 159.8    -0.2 170.9    -0.1 138.1    -0.1 1,838.9    -9.2
栃木県 161.0    +0.5 171.8    +0.4 141.3    +0.5 1,938.7    +2.6
群馬県 163.3    +0.2 174.1    +0.2 141.0    +0.4 1,924.3    +4.3
埼玉県 159.4    +0.1 170.3    +0.1 137.0    +0.1 1,891.3    +10.9
千葉県 158.8    -0.4 169.7    -0.4 137.3    -0.5 1,896.6    -0.9
東京都 160.4    -0.2 171.3    0.0 139.8    -0.1 1,959.3    +3.4
神奈川県 162.0    -0.7 172.9    -0.7 140.1    -0.3 1,999.3    +6.3
新潟県 159.8    +0.5 169.9    +0.4 141.9    +0.3 1,888.4    +9.8
富山県 162.6    +0.1 173.2    +0.1 143.8    0.0 1,870.9    -5.1
石川県 166.3    +0.2 176.9    +0.5 143.0    +0.5 1,814.2    -5.7
福井県 168.2    +1.0 180.0    +2.3 148.2    +2.2 1,995.8    +53.6
山梨県 169.1    +0.7 181.2    +1.2 148.5    +1.9 1,913.1    +16.5
長野県 174.9    -0.4 186.0    -0.6 155.0    -0.6 1,862.3    +6.2
岐阜県 163.6    +0.2 174.7    +0.1 141.7    -0.3 1,887.9    +3.3
静岡県 164.7    +0.1 175.9    +0.1 143.6    +0.1 1,942.5    +5.7
愛知県 160.7    -1.9 171.6    -1.9 140.4    -1.9 1,945.6    -3.8
三重県 159.1    +0.2 170.2    +0.6 140.7    +0.3 1,877.4    +15.0
滋賀県 164.6    +1.1 175.7    +0.8 144.4    +0.7 1,925.2    -6.1
京都府 166.1    +0.3 177.1    +0.1 142.3    +0.3 1,952.5    +0.3
大阪府 165.9    -0.3 177.0    -0.3 141.9    -0.6 1,922.0    +0.5
兵庫県 162.6    +0.8 174.1    +1.1 140.9    +0.9 1,854.7    +11.0
奈良県 160.1    +0.6 170.5    +0.6 137.6    +0.2 1,822.7    -5.6
和歌山県 159.8    +1.5 169.7    +1.4 138.0    +2.8 1,801.9    -6.1
鳥取県 167.9    +0.2 178.7    +0.1 148.6    +1.2 1,974.4    +46.7
島根県 164.8    -1.9 176.0    -1.9 145.3    -3.3 1,916.4    -36.7
岡山県 163.2    -0.1 175.1    +0.4 143.4    +0.4 1,937.4    +10.1
広島県 162.2    +0.1 173.4    +0.2 143.3    -0.3 1,901.2    -9.6
山口県 163.2    -0.2 174.1    0.0 143.3    -0.2 1,846.9    -11.5
徳島県 156.5    -2.4 166.8    -2.0 130.7    -2.3 1,818.0    -7.8
香川県 166.1    +0.6 177.0    +0.7 143.2    +1.6 1,926.9    +11.3
愛媛県 166.5    0.0 176.7    +0.2 143.9    +0.6 1,936.6    -8.9
高知県 177.1    +1.2 187.3    +1.3 154.8    +1.3 2,023.6    +10.4
福岡県 160.3    -1.3 171.7    -1.4 139.9    -1.5 1,828.6    -6.4
佐賀県 163.7    +1.0 175.6    +1.4 144.5    +2.5 1,906.2    +88.2
長崎県 173.3   - - -
熊本県 158.7    -0.3 169.6    -0.2 135.0    -0.4 1,830.7    -1.4
大分県 168.3    -0.4 180.4    +0.2 145.4    +1.8 1,907.8    +38.5
宮崎県 168.9    +1.4 179.9    +0.3 148.0    +1.2 2,007.0    +54.9
鹿児島県 163.6    -4.0 175.3    -4.3 144.6    -4.7 1,908.8    -64.3
沖縄県 161.9    +3.0 175.8    +4.8 145.5    +4.1 -
カテゴリ