ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2023年10月9日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2023年10月9日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 174.0    -1.7 185.1    -1.7 152.4    -1.7 2,061.0    -19.8
北海道 165.5    -2.5 177.1    -2.6 146.7    -2.7 2,089.4    -44.2
青森県 170.3    -3.2 181.5    -2.7 152.0    -2.6 2,010.4    -30.7
岩手県 167.6    -2.5 178.8    -2.8 149.5    -1.7 1,974.0    -28.7
宮城県 175.4    -1.6 186.4    -1.5 153.5    -2.1 2,065.9    -23.6
秋田県 172.7    -2.3 183.2    -2.6 151.4    -2.8 2,042.3    -15.4
山形県 176.8    0.0 189.1    +1.2 158.7    +0.1 1,972.9    -15.4
福島県 178.6    -1.5 189.4    -1.5 158.7    -1.7 2,101.9    -4.1
茨城県 173.5    -1.6 184.5    -1.7 149.0    -1.7 2,024.7    -24.9
栃木県 175.9    -0.3 186.6    -0.4 151.3    -0.7 2,108.8    -6.7
群馬県 173.0    -2.3 183.8    -2.4 149.4    -2.2 2,074.2    -24.2
埼玉県 170.9    -2.9 181.8    -3.0 145.2    -3.6 2,044.1    -34.4
千葉県 169.4    -1.1 180.3    -1.0 147.1    -1.1 2,075.6    -8.1
東京都 173.6    -2.4 184.4    -2.6 152.0    -2.4 2,101.4    -22.8
神奈川県 171.1    -2.0 181.9    -2.1 147.3    -2.0 2,147.4    -16.3
新潟県 166.9    -3.9 177.3    -3.8 148.0    -3.8 2,004.3    -44.7
富山県 172.5    -2.1 183.0    -2.8 153.1    -2.2 2,042.6    -10.1
石川県 175.7    -1.8 186.2    -2.0 152.5    -2.5 2,003.0    -36.3
福井県 175.4    +1.3 186.5    +2.1 153.6    +1.4 2,081.4    +63.9
山梨県 173.0    -5.0 184.4    -4.9 151.4    -5.1 2,005.9    -44.6
長野県 180.6    -1.3 191.6    -1.4 159.8    -0.9 1,997.3    +1.0
岐阜県 173.0    -1.8 184.2    -1.9 151.1    -2.3 2,017.0    -34.2
静岡県 174.6    -1.1 185.6    -1.3 152.8    -1.5 2,103.9    -2.2
愛知県 168.9    -2.1 179.8    -2.1 148.4    -2.4 2,082.3    -31.4
三重県 173.4    -1.5 184.2    -1.8 153.2    -2.6 2,043.9    -46.1
滋賀県 175.4    -2.8 186.9    -2.5 154.2    -2.1 2,114.3    -44.1
京都府 178.7    -0.4 189.9    -0.4 154.6    -0.8 2,131.7    -1.9
大阪府 174.4    -2.1 185.4    -2.3 150.6    -2.7 2,074.3    -19.3
兵庫県 174.5    -1.6 185.5    -1.7 152.5    -1.7 2,036.5    -30.4
奈良県 170.5    -2.1 180.7    -2.3 148.9    -2.1 2,049.9    -34.2
和歌山県 165.6    -2.0 175.4    -1.9 140.6    -2.0 1,910.8    -29.5
鳥取県 177.5    +0.6 188.6    -0.3 153.7    +0.7 2,078.6    -5.4
島根県 175.4    -0.9 187.0    -1.4 159.4    -4.4 2,047.5    -72.9
岡山県 177.8    -0.4 190.0    -0.2 157.9    -0.5 2,075.8    +3.9
広島県 174.7    -2.9 185.8    -3.2 155.6    -2.9 2,087.6    -37.0
山口県 175.0    -1.5 186.1    -1.2 155.3    -1.6 2,047.9    +3.1
徳島県 174.1    +0.2 185.5    +0.4 151.7    +2.6 2,080.0    +36.0
香川県 178.4    +0.1 189.7    0.0 156.7    -0.2 2,081.6    -5.5
愛媛県 176.3    -2.5 186.6    -2.7 154.2    -2.7 2,116.8    -44.7
高知県 184.9    -0.6 195.0    -0.7 162.4    -1.1 2,154.9    -45.7
福岡県 174.5    -1.6 186.0    -1.8 153.5    -1.9 2,051.7    -21.3
佐賀県 175.4    -0.8 188.6    +0.3 158.8    +3.5 2,029.6    -12.0
長崎県 178.9    +1.3 192.0    +5.9 154.8    +3.0 2,016.0  
熊本県 169.2    -3.5 179.9    -3.6 145.5    -3.0 2,015.0    -55.7
大分県 180.0    -2.3 194.2    -1.1 157.3    -1.4 2,160.2    +78.6
宮崎県 176.8    -2.7 188.2    -2.2 151.6    -1.5 2,157.4    -10.6
鹿児島県 172.8    -1.8 182.6    -2.2 152.2    -1.8 2,074.0    -14.4
沖縄県 169.7    -4.0 180.7    -4.7 146.4    -2.7 -
カテゴリ