ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2023年10月16日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2023年10月16日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 171.3    -2.7 182.3    -2.8 149.4    -3.0 2,018.1    -42.9
北海道 163.9    -1.6 175.7    -1.4 145.2    -1.5 2,044.9    -44.5
青森県 166.7    -3.6 178.1    -3.4 148.3    -3.7 1,950.8    -59.6
岩手県 163.8    -3.8 175.0    -3.8 144.8    -4.7 1,929.2    -44.8
宮城県 172.2    -3.2 183.4    -3.0 150.7    -2.8 2,029.2    -36.7
秋田県 168.9    -3.8 180.3    -2.9 149.0    -2.4 1,984.2    -58.1
山形県 173.9    -2.9 188.4    -0.7 155.9    -2.8 1,911.8    -61.1
福島県 176.4    -2.2 187.2    -2.2 155.8    -2.9 2,060.0    -41.9
茨城県 170.3    -3.2 181.3    -3.2 145.2    -3.8 1,973.1    -51.6
栃木県 172.3    -3.6 183.2    -3.4 146.7    -4.6 2,060.1    -48.7
群馬県 170.3    -2.7 181.2    -2.6 146.9    -2.5 2,040.8    -33.4
埼玉県 168.9    -2.0 179.9    -1.9 142.4    -2.8 2,012.2    -31.9
千葉県 168.3    -1.1 179.2    -1.1 146.0    -1.1 2,033.0    -42.6
東京都 171.0    -2.6 181.9    -2.5 149.2    -2.8 2,091.3    -10.1
神奈川県 168.6    -2.5 179.4    -2.5 144.9    -2.4 2,111.1    -36.3
新潟県 164.2    -2.7 174.1    -3.2 144.7    -3.3 1,965.8    -38.5
富山県 170.5    -2.0 181.0    -2.0 150.8    -2.3 2,022.0    -20.6
石川県 174.1    -1.6 184.3    -1.9 150.3    -2.2 1,968.9    -34.1
福井県 173.2    -2.2 184.1    -2.4 151.4    -2.2 2,046.6    -34.8
山梨県 170.9    -2.1 182.2    -2.2 148.9    -2.5 1,971.1    -34.8
長野県 179.1    -1.5 190.1    -1.5 159.2    -0.6 1,965.1    -32.2
岐阜県 169.9    -3.1 181.0    -3.2 147.5    -3.6 1,993.7    -23.3
静岡県 171.5    -3.1 182.6    -3.0 149.9    -2.9 2,060.5    -43.4
愛知県 165.3    -3.6 176.1    -3.7 144.9    -3.5 2,053.1    -29.2
三重県 170.0    -3.4 180.8    -3.4 150.5    -2.7 2,006.0    -37.9
滋賀県 174.8    -0.6 186.2    -0.7 154.3    +0.1 2,075.1    -39.2
京都府 176.7    -2.0 187.1    -2.8 152.6    -2.0 2,098.3    -33.4
大阪府 171.0    -3.4 182.1    -3.3 146.8    -3.8 2,038.5    -35.8
兵庫県 171.4    -3.1 182.4    -3.1 149.4    -3.1 1,989.4    -47.1
奈良県 168.5    -2.0 179.0    -1.7 146.7    -2.2 2,033.7    -16.2
和歌山県 162.3    -3.3 171.3    -4.1 137.3    -3.3 1,854.6    -56.2
鳥取県 172.9    -4.6 183.6    -5.0 149.6    -4.1 2,067.3    -11.3
島根県 171.9    -3.5 182.9    -4.1 153.6    -5.8 2,023.9    -23.6
岡山県 174.1    -3.7 185.6    -4.4 153.9    -4.0 2,005.0    -70.8
広島県 172.5    -2.2 183.4    -2.4 153.7    -1.9 2,074.5    -13.1
山口県 168.4    -6.6 180.6    -5.5 149.4    -5.9 1,920.1    -127.8
徳島県 169.1    -5.0 179.7    -5.8 143.1    -8.6 1,975.5    -104.5
香川県 175.2    -3.2 186.6    -3.1 154.1    -2.6 2,045.1    -36.5
愛媛県 173.3    -3.0 183.9    -2.7 151.2    -3.0 2,077.7    -39.1
高知県 182.9    -2.0 192.9    -2.1 160.5    -1.9 2,145.8    -9.1
福岡県 172.7    -1.8 184.3    -1.7 152.1    -1.4 2,001.1    -50.6
佐賀県 173.3    -2.1 186.4    -2.2 154.4    -4.4 2,004.3    -25.3
長崎県 176.8    -2.1 181.8    -10.2 149.6    -5.2 -
熊本県 166.9    -2.3 177.6    -2.3 142.4    -3.1 1,971.9    -43.1
大分県 176.5    -3.5 191.3    -2.9 153.7    -3.6 1,987.3    -172.9
宮崎県 174.8    -2.0 186.4    -1.8 150.3    -1.3 2,102.9    -54.5
鹿児島県 169.7    -3.1 180.2    -2.4 149.7    -2.5 2,036.4    -37.6
沖縄県 169.6    -0.1 180.5    -0.2 146.4    0.0 -
カテゴリ