ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年9月2日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年9月2日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 170.7    +0.3 181.9    +0.4 149.3    +0.2 2,001.9    -7.7
北海道 168.1    +1.1 179.6    +0.9 149.0    +0.7 2,069.9    +1.7
青森県 163.5    -1.3 175.5    -1.0 146.2    -0.9 1,914.8    +1.3
岩手県 167.5    -1.3 178.9    -1.8 147.3    -1.0 1,910.6    +11.6
宮城県 166.6    -0.3 177.4    -0.6 146.1    -0.2 1,993.2    +1.2
秋田県 169.5    -0.2 180.7    0.0 151.6    +0.7 1,996.7    -3.0
山形県 176.0    +1.4 186.6    -0.4 154.9    +2.1 1,948.2    +64.8
福島県 175.6    +1.6 186.5    +1.5 155.4    +1.0 2,015.2    +8.4
茨城県 167.5    -0.2 178.3    -0.3 144.3    -0.2 1,951.2    +6.7
栃木県 167.9    +0.1 178.8    +0.1 145.7    -0.3 2,040.0    -2.1
群馬県 170.0    +0.5 180.9    +0.7 148.2    +0.9 2,047.3    +5.1
埼玉県 166.7    -0.2 177.6    -0.2 143.3    -0.1 2,023.1    +1.4
千葉県 167.0    -0.5 177.8    -0.6 144.6    -0.5 2,038.3    -2.3
東京都 168.2    -0.2 179.1    -0.1 146.4    +0.1 2,073.2    -2.0
神奈川県 168.1    -0.3 179.0    -0.3 145.3    -0.3 2,085.8    +6.6
新潟県 165.0    0.0 175.1    -0.1 146.7    -0.1 1,977.1    +18.0
富山県 171.0    -0.3 181.8    -0.2 150.9    -0.2 1,991.6    -3.6
石川県 169.6    0.0 180.0    +0.2 146.4    +0.1 1,931.1    +12.9
福井県 171.9    +0.3 182.3    +0.6 147.9    -0.1 1,870.8    -51.4
山梨県 170.9    0.0 182.6    +0.2 149.0    +0.4 2,004.8    +13.1
長野県 180.0    -0.2 191.3    +0.1 158.3    -1.2 1,950.8    +11.9
岐阜県 169.7    -0.2 180.7    -0.3 147.6    -0.4 1,963.8    -2.6
静岡県 172.5    +0.1 183.5    0.0 150.9    0.0 2,074.7    +8.7
愛知県 164.9    -1.3 175.8    -1.4 144.8    -1.2 2,058.8    -4.3
三重県 166.2    -0.7 177.3    -0.6 146.3    -1.0 1,971.0    -6.6
滋賀県 175.1    -0.3 186.4    -0.2 153.7    -0.3 2,063.7    +7.5
京都府 172.1    -1.3 183.4    -1.1 148.7    -2.0 2,053.5    -17.7
大阪府 172.9    +1.4 183.9    +1.4 149.6    +0.9 2,015.7    -1.1
兵庫県 170.0    -0.3 180.9    -0.6 147.0    -1.1 1,962.9    -7.8
奈良県 167.4    -1.1 177.0    -2.1 143.8    -1.8 1,949.3    -28.2
和歌山県 161.7    -0.4 173.9    +1.0 140.2    +1.1 1,876.5    +3.1
鳥取県 176.2    +0.2 187.3    +0.8 147.7    -1.1 2,041.4    -31.0
島根県 175.0    +0.7 187.0    +1.8 158.8    -0.8 2,131.4    +14.4
岡山県 173.8    +4.0 186.0    +4.1 155.0    +3.7 1,946.6    -106.5
広島県 172.6    +0.9 184.6    +1.3 154.3    +1.3 2,030.8    -51.0
山口県 173.9    +0.5 184.9    +0.6 153.4    -1.1 1,994.5    -18.2
徳島県 173.0    +3.4 183.9    +3.4 150.3    +4.1 2,011.5    -25.8
香川県 171.1    -1.4 182.9    -1.4 146.3    -2.3 1,966.5    +17.3
愛媛県 174.4    -0.6 184.9    -0.5 152.1    -0.1 2,088.0    -22.2
高知県 184.0    +1.3 194.6    +1.7 162.4    +1.5 -
福岡県 171.3    +0.1 182.6    0.0 150.3    +0.4 1,960.2    -19.2
佐賀県 170.5    +1.0 181.9    +0.5 149.5    -0.7 1,966.5    +10.5
長崎県 169.3    +1.6 - - -
熊本県 168.2    +0.5 179.1    +0.1 143.7    +0.6 1,932.5    -10.5
大分県 175.6    +2.1 188.4    +2.9 150.1    +1.3 1,973.1    -18.4
宮崎県 174.2    +0.3 185.0    +0.7 152.1    +0.4 2,107.3    +7.4
鹿児島県 175.7    +2.4 186.9    +3.2 158.2    +3.2 2,110.2    +23.9
沖縄県 161.2    +0.8 173.9    +0.9 141.4    -0.6 -
カテゴリ