ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年9月9日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年9月9日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 170.1    -0.6 181.2    -0.7 148.8    -0.5 2,005.2    +3.3
北海道 170.3    +2.2 182.1    +2.5 151.4    +2.4 2,069.6    -0.3
青森県 163.4    -0.1 175.8    +0.3 145.9    -0.3 1,893.5    -21.3
岩手県 167.1    -0.4 178.4    -0.5 147.1    -0.2 1,950.6    +40.0
宮城県 166.3    -0.3 177.1    -0.3 146.0    -0.1 1,995.9    +2.7
秋田県 168.6    -0.9 179.4    -1.3 151.2    -0.4 1,993.7    -3.0
山形県 176.9    +0.9 186.8    +0.2 155.2    +0.3 1,953.8    +5.6
福島県 174.2    -1.4 185.0    -1.5 154.2    -1.2 2,012.4    -2.8
茨城県 166.9    -0.6 177.6    -0.7 143.8    -0.5 1,947.2    -4.0
栃木県 167.8    -0.1 178.7    -0.1 146.2    +0.5 2,041.0    +1.0
群馬県 169.9    -0.1 180.8    -0.1 148.1    -0.1 2,043.5    -3.8
埼玉県 166.8    +0.1 177.6    0.0 143.4    +0.1 2,024.8    +1.7
千葉県 166.5    -0.5 177.3    -0.5 143.8    -0.8 2,040.8    +2.5
東京都 168.5    +0.3 179.3    +0.2 146.9    +0.5 2,072.0    -1.2
神奈川県 168.4    +0.3 179.3    +0.3 145.7    +0.4 2,076.4    -9.4
新潟県 165.7    +0.7 175.9    +0.8 146.8    +0.1 1,983.6    +6.5
富山県 170.3    -0.7 180.8    -1.0 150.5    -0.4 1,978.6    -13.0
石川県 169.5    -0.1 179.6    -0.4 146.4    0.0 1,931.6    +0.5
福井県 170.4    -1.5 180.6    -1.7 148.2    +0.3 1,994.3    +123.5
山梨県 170.4    -0.5 181.8    -0.8 148.3    -0.7 2,003.7    -1.1
長野県 180.2    +0.2 191.5    +0.2 158.8    +0.5 1,957.8    +7.0
岐阜県 170.4    +0.7 181.8    +1.1 148.5    +0.9 1,967.0    +3.2
静岡県 172.4    -0.1 183.6    +0.1 150.8    -0.1 2,056.7    -18.0
愛知県 166.3    +1.4 177.3    +1.5 146.4    +1.6 2,060.4    +1.6
三重県 165.7    -0.5 176.5    -0.8 145.7    -0.6 1,969.6    -1.4
滋賀県 174.5    -0.6 185.8    -0.6 153.4    -0.3 2,043.5    -20.2
京都府 173.2    +1.1 184.2    +0.8 150.4    +1.7 2,072.3    +18.8
大阪府 172.2    -0.7 183.2    -0.7 148.9    -0.7 2,016.2    +0.5
兵庫県 170.1    +0.1 181.1    +0.2 147.7    +0.7 1,956.7    -6.2
奈良県 166.9    -0.5 176.9    -0.1 143.7    -0.1 1,943.2    -6.1
和歌山県 165.1    +3.4 176.1    +2.2 142.4    +2.2 1,865.6    -10.9
鳥取県 176.5    +0.3 187.1    -0.2 148.7    +1.0 2,052.0    +10.6
島根県 173.7    -1.3 186.4    -0.6 157.6    -1.2 2,113.2    -18.2
岡山県 172.0    -1.8 183.7    -2.3 152.2    -2.8 2,018.6    +72.0
広島県 173.3    +0.7 184.3    -0.3 154.4    +0.1 2,055.7    +24.9
山口県 172.8    -1.1 183.6    -1.3 154.0    +0.6 1,987.3    -7.2
徳島県 169.0    -4.0 180.4    -3.5 145.8    -4.5 2,009.6    -1.9
香川県 169.8    -1.3 181.5    -1.4 145.2    -1.1 1,957.9    -8.6
愛媛県 173.7    -0.7 184.0    -0.9 151.9    -0.2 2,085.7    -2.3
高知県 - - - -
福岡県 170.7    -0.6 181.7    -0.9 149.2    -1.1 1,961.7    +1.5
佐賀県 169.7    -0.8 181.7    -0.2 150.1    +0.6 -
長崎県 168.3    -1.0 - - -
熊本県 167.4    -0.8 178.6    -0.5 142.0    -1.7 1,916.8    -15.7
大分県 175.7    +0.1 188.3    -0.1 151.0    +0.9 1,969.8    -3.3
宮崎県 173.6    -0.6 184.6    -0.4 151.4    -0.7 2,089.1    -18.2
鹿児島県 174.3    -1.4 184.9    -2.0 156.6    -1.6 2,088.4    -21.8
沖縄県 160.0    -1.2 169.6    -4.3 138.8    -2.6 -
カテゴリ