ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年9月16日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年9月16日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 170.7    +0.6 181.8    +0.6 149.4    +0.6 2,013.4    +8.2
北海道 170.8    +0.5 182.6    +0.5 152.1    +0.7 2,060.6    -9.0
青森県 165.1    +1.7 177.2    +1.4 146.8    +0.9 1,891.8    -1.7
岩手県 169.1    +2.0 180.8    +2.4 148.7    +1.6 1,950.1    -0.5
宮城県 168.0    +1.7 178.9    +1.8 147.6    +1.6 1,994.0    -1.9
秋田県 168.5    -0.1 179.4    0.0 150.6    -0.6 1,994.6    +0.9
山形県 175.0    -1.9 187.7    +0.9 153.2    -2.0 1,913.3    -40.5
福島県 173.4    -0.8 184.3    -0.7 153.7    -0.5 2,016.0    +3.6
茨城県 167.6    +0.7 178.5    +0.9 144.3    +0.5 1,949.8    +2.6
栃木県 168.0    +0.2 178.9    +0.2 146.3    +0.1 2,038.5    -2.5
群馬県 169.8    -0.1 180.5    -0.3 147.9    -0.2 2,045.7    +2.2
埼玉県 168.0    +1.2 178.9    +1.3 144.1    +0.7 2,021.1    -3.7
千葉県 166.6    +0.1 177.6    +0.3 144.3    +0.5 2,043.4    +2.6
東京都 168.0    -0.5 179.0    -0.3 146.3    -0.6 2,069.8    -2.2
神奈川県 169.5    +1.1 180.3    +1.0 146.3    +0.6 2,080.0    +3.6
新潟県 167.2    +1.5 177.5    +1.6 148.1    +1.3 1,983.2    -0.4
富山県 170.9    +0.6 181.5    +0.7 151.1    +0.6 1,983.3    +4.7
石川県 170.6    +1.1 180.7    +1.1 148.1    +1.7 1,966.3    +34.7
福井県 167.3    -3.1 178.3    -2.3 146.3    -1.9 1,940.3    -54.0
山梨県 170.6    +0.2 181.8    0.0 147.9    -0.4 2,002.9    -0.8
長野県 181.5    +1.3 192.6    +1.1 160.5    +1.7 1,983.1    +25.3
岐阜県 171.2    +0.8 182.7    +0.9 149.5    +1.0 1,985.2    +18.2
静岡県 172.3    -0.1 183.3    -0.3 150.4    -0.4 2,081.5    +24.8
愛知県 167.0    +0.7 178.1    +0.8 147.0    +0.6 2,063.3    +2.9
三重県 167.4    +1.7 177.2    +0.7 146.1    +0.4 1,982.0    +12.4
滋賀県 174.9    +0.4 186.0    +0.2 153.8    +0.4 2,055.3    +11.8
京都府 173.0    -0.2 184.4    +0.2 149.5    -0.9 2,058.0    -14.3
大阪府 171.5    -0.7 182.4    -0.8 148.2    -0.7 2,017.6    +1.4
兵庫県 170.2    +0.1 181.3    +0.2 147.9    +0.2 1,971.7    +15.0
奈良県 167.3    +0.4 177.5    +0.6 144.5    +0.8 1,960.3    +17.1
和歌山県 164.5    -0.6 174.8    -1.3 141.0    -1.4 1,862.3    -3.3
鳥取県 176.8    +0.3 187.2    +0.1 149.0    +0.3 2,042.2    -9.8
島根県 173.7    0.0 185.4    -1.0 156.6    -1.0 2,126.8    +13.6
岡山県 172.0    0.0 183.7    0.0 152.4    +0.2 2,042.6    +24.0
広島県 172.5    -0.8 183.1    -1.2 153.5    -0.9 2,047.6    -8.1
山口県 173.0    +0.2 183.9    +0.3 154.3    +0.3 1,999.7    +12.4
徳島県 168.7    -0.3 180.1    -0.3 146.2    +0.4 2,010.8    +1.2
香川県 171.5    +1.7 183.0    +1.5 149.2    +4.0 1,964.6    +6.7
愛媛県 173.3    -0.4 183.8    -0.2 152.0    +0.1 2,084.9    -0.8
高知県 182.5   192.8   161.3   2,178.0  
福岡県 170.7    0.0 181.6    -0.1 149.3    +0.1 1,974.8    +13.1
佐賀県 170.3    +0.6 181.7    0.0 150.8    +0.7 2,040.8  
長崎県 172.9    +4.6 184.8   155.8   -
熊本県 167.6    +0.2 178.8    +0.2 142.3    +0.3 1,932.4    +15.6
大分県 173.8    -1.9 185.8    -2.5 149.3    -1.7 1,972.3    +2.5
宮崎県 172.8    -0.8 183.9    -0.7 151.6    +0.2 2,110.5    +21.4
鹿児島県 175.7    +1.4 186.8    +1.9 158.2    +1.6 2,110.8    +22.4
沖縄県 161.0    +1.0 171.4    +1.8 140.1    +1.3 -
カテゴリ