ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年1月15日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年1月15日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 171.6    +0.2 182.8    +0.4 150.2    +0.3 1,998.0    +4.6
北海道 172.7    +0.8 184.5    +0.9 154.0    +1.1 2,059.6    -3.8
青森県 169.0    +0.3 180.6    +0.4 149.6    +0.7 1,946.3    +24.1
岩手県 170.8    +0.7 182.7    +1.6 151.4    +1.7 1,938.6    +28.4
宮城県 168.6    -0.4 179.5    -0.4 148.1    -0.2 1,985.2    +17.1
秋田県 170.7    -0.7 181.1    -0.8 150.1    -0.3 1,953.0    +2.7
山形県 178.1    +0.9 189.9    +1.5 158.7    +0.9 1,951.3    -8.7
福島県 175.7    -0.6 186.4    -0.8 154.9    -0.9 1,979.6    -10.3
茨城県 168.9    +0.1 179.8    +0.2 144.6    +0.5 1,923.0    +11.4
栃木県 168.5    +0.8 179.5    +0.8 146.9    +0.6 2,004.7    +8.0
群馬県 169.7    -0.5 180.6    -0.5 147.0    -0.5 2,010.8    -0.7
埼玉県 167.8    +1.6 178.7    +1.7 143.3    +1.4 1,962.2    +9.3
千葉県 167.2    +0.1 178.0    0.0 144.6    +0.1 1,995.8    +7.7
東京都 167.9    +0.6 178.7    +0.6 146.8    +1.0 2,041.5    +16.3
神奈川県 168.8    +0.1 179.7    +0.1 144.8    -0.1 2,046.8    +1.8
新潟県 166.7    -0.6 177.1    -0.3 147.5    -0.2 1,960.7    -4.4
富山県 170.7    -0.4 181.7    -0.1 151.8    0.0 1,989.1    -14.0
石川県 175.7    +0.3 186.4    +1.2 151.1    -0.5 1,934.1    -7.4
福井県 174.8    -0.2 185.5    -0.9 152.6    -0.9 1,996.5    -0.6
山梨県 176.0    +0.2 187.8    -0.1 154.7    +0.5 2,016.0    +10.7
長野県 183.8    0.0 195.3    +0.2 163.0    0.0 1,997.6    -2.6
岐阜県 173.2    -0.2 184.1    -0.1 151.0    0.0 1,989.8    +7.2
静岡県 174.8    -0.3 185.9    -0.4 153.2    -0.3 2,033.7    +10.2
愛知県 168.8    +3.1 179.8    +3.2 148.5    +3.0 2,033.8    +15.0
三重県 167.1    +0.1 177.7    -0.2 147.7    +0.3 1,960.2    +13.2
滋賀県 171.2    -1.1 182.5    -1.6 150.1    -2.0 2,053.0    -5.0
京都府 174.0    +1.9 184.3    +1.4 150.2    +1.8 2,058.4    +32.9
大阪府 169.4    +0.2 180.4    +0.2 146.0    +0.3 1,986.3    +4.4
兵庫県 169.9    -0.1 180.9    0.0 147.8    -0.1 1,943.9    +5.5
奈良県 164.3    -1.2 174.9    -1.0 141.4    -1.1 1,940.3    +2.5
和歌山県 161.6    +0.8 172.0    +0.7 137.8    +0.4 1,825.6    +27.0
鳥取県 171.3    -4.5 181.8    -4.7 147.6    -9.0 2,042.5    -33.5
島根県 177.3    +1.8 188.1    +2.6 160.5    +6.0 2,091.9    -33.6
岡山県 175.9    +2.5 187.5    +2.4 155.3    +1.7 2,034.7    +11.8
広島県 171.9    -0.3 182.9    -0.3 153.2    +0.4 2,009.3    -26.2
山口県 173.7    0.0 184.9    0.0 153.1    -2.7 1,990.1    -31.0
徳島県 171.5    +1.7 182.8    +2.0 149.8    +3.4 2,055.2    +29.2
香川県 173.7    +0.9 185.0    +1.1 150.6    +1.3 1,950.6    +24.6
愛媛県 172.3    -1.2 182.9    -1.2 151.0    -0.5 2,057.9    -10.1
高知県 178.9    -0.8 189.0    -0.9 156.6    -1.0 2,084.6    -4.1
福岡県 170.7    -0.1 182.1    -0.1 149.7    -0.2 1,944.4    -6.5
佐賀県 173.6    +4.0 186.8    +5.0 157.1    +6.9 2,043.0    +70.5
長崎県 - - - -
熊本県 167.5    +0.3 178.8    +0.6 143.1    +0.4 1,927.4    +15.6
大分県 178.4    +1.9 190.4    +3.1 150.2    -0.7 1,984.4    +7.9
宮崎県 177.9    +1.8 190.6    +1.7 157.5    +1.8 2,165.6    +31.6
鹿児島県 169.0    -3.5 180.0    -3.1 152.1    -2.6 2,010.0    -33.0
沖縄県 162.8    +0.7 178.4    +3.7 143.7    +1.6 -
カテゴリ