ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年1月22日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年1月22日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 171.2    -0.4 182.3    -0.5 149.9    -0.3 1,989.3    -8.7
北海道 171.4    -1.3 183.2    -1.3 152.6    -1.4 2,051.3    -8.3
青森県 166.8    -2.2 178.1    -2.5 148.0    -1.6 1,945.6    -0.7
岩手県 169.5    -1.3 181.3    -1.4 149.8    -1.6 1,926.2    -12.4
宮城県 167.9    -0.7 179.0    -0.5 147.7    -0.4 1,988.2    +3.0
秋田県 170.7    0.0 181.3    +0.2 150.6    +0.5 1,950.1    -2.9
山形県 178.4    +0.3 189.3    -0.6 159.2    +0.5 1,941.9    -9.4
福島県 176.4    +0.7 187.1    +0.7 155.6    +0.7 1,996.0    +16.4
茨城県 168.8    -0.1 179.7    -0.1 145.0    +0.4 1,931.7    +8.7
栃木県 168.9    +0.4 179.8    +0.3 147.0    +0.1 2,014.9    +10.2
群馬県 169.9    +0.2 180.7    +0.1 146.9    -0.1 2,018.1    +7.3
埼玉県 167.5    -0.3 178.4    -0.3 143.1    -0.2 1,971.1    +8.9
千葉県 166.9    -0.3 177.7    -0.3 144.4    -0.2 1,994.2    -1.6
東京都 168.5    +0.6 179.3    +0.6 146.9    +0.1 2,047.7    +6.2
神奈川県 168.6    -0.2 179.5    -0.2 144.7    -0.1 2,049.6    +2.8
新潟県 166.6    -0.1 177.0    -0.1 147.2    -0.3 1,956.4    -4.3
富山県 170.7    0.0 181.3    -0.4 151.5    -0.3 1,987.5    -1.6
石川県 175.4    -0.3 185.9    -0.5 150.8    -0.3 1,940.3    +6.2
福井県 175.1    +0.3 186.2    +0.7 153.8    +1.2 2,021.2    +24.7
山梨県 173.7    -2.3 185.2    -2.6 151.8    -2.9 2,015.1    -0.9
長野県 183.4    -0.4 194.6    -0.7 162.4    -0.6 1,977.2    -20.4
岐阜県 173.4    +0.2 184.7    +0.6 151.6    +0.6 1,987.6    -2.2
静岡県 175.1    +0.3 186.3    +0.4 153.7    +0.5 2,039.4    +5.7
愛知県 167.2    -1.6 178.2    -1.6 146.9    -1.6 2,037.6    +3.8
三重県 166.9    -0.2 177.4    -0.3 147.7    0.0 1,955.5    -4.7
滋賀県 171.3    +0.1 182.5    0.0 150.4    +0.3 2,054.2    +1.2
京都府 174.3    +0.3 184.8    +0.5 150.7    +0.5 2,061.6    +3.2
大阪府 171.3    +1.9 182.4    +2.0 147.9    +1.9 2,003.3    +17.0
兵庫県 169.8    -0.1 180.7    -0.2 148.0    +0.2 1,941.7    -2.2
奈良県 166.1    +1.8 176.6    +1.7 143.2    +1.8 1,960.0    +19.7
和歌山県 160.9    -0.7 171.5    -0.5 136.9    -0.9 1,796.1    -29.5
鳥取県 172.0    +0.7 182.6    +0.8 149.3    +1.7 2,015.1    -27.4
島根県 178.9    +1.6 190.2    +2.1 164.9    +4.4 -
岡山県 173.6    -2.3 185.9    -1.6 154.1    -1.2 2,027.8    -6.9
広島県 171.9    0.0 182.8    -0.1 153.4    +0.2 2,010.0    +0.7
山口県 174.4    +0.7 185.9    +1.0 154.2    +1.1 1,993.2    +3.1
徳島県 167.7    -3.8 178.5    -4.3 141.1    -8.7 1,831.5    -223.7
香川県 172.7    -1.0 184.0    -1.0 150.4    -0.2 1,946.5    -4.1
愛媛県 173.3    +1.0 183.8    +0.9 151.1    +0.1 2,066.1    +8.2
高知県 179.3    +0.4 189.5    +0.5 157.1    +0.5 2,088.4    +3.8
福岡県 170.5    -0.2 181.9    -0.2 149.0    -0.7 1,937.2    -7.2
佐賀県 170.4    -3.2 183.4    -3.4 150.6    -6.5 1,983.6    -59.4
長崎県 169.5   - - -
熊本県 167.1    -0.4 178.3    -0.5 142.1    -1.0 1,905.5    -21.9
大分県 176.2    -2.2 188.2    -2.2 152.1    +1.9 2,040.0    +55.6
宮崎県 176.6    -1.3 187.9    -2.7 155.7    -1.8 2,114.2    -51.4
鹿児島県 169.3    +0.3 178.9    -1.1 151.1    -1.0 2,010.6    +0.6
沖縄県 162.0    -0.8 175.6    -2.8 143.0    -0.7 -
カテゴリ