ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年10月14日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年10月14日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 171.0    -0.1 182.1    0.0 149.8    +0.1 2,011.4    -2.2
北海道 171.6    +2.0 183.0    +1.6 152.8    +2.0 2,079.2    +10.6
青森県 165.4    +0.6 177.3    +0.4 147.9    +0.7 1,897.7    -15.0
岩手県 169.0    +0.6 181.9    +1.2 148.8    -1.7 1,929.4    -13.3
宮城県 167.0    +0.6 177.9    +0.6 146.9    +0.5 1,994.2    +5.1
秋田県 169.2    +0.1 180.0    -0.3 152.2    +0.3 1,995.3    +3.5
山形県 175.5    -0.8 186.5    0.0 155.6    +0.4 1,932.7    +14.0
福島県 174.5    -1.1 185.4    -1.0 154.5    -0.9 2,005.6    -3.9
茨城県 167.4    0.0 178.3    0.0 144.3    +0.2 1,942.4    -3.6
栃木県 169.6    +1.0 180.5    +1.0 147.7    +0.8 2,040.1    -4.9
群馬県 170.2    +0.5 181.0    +0.5 148.2    +0.5 2,044.0    +7.9
埼玉県 167.2    -0.9 178.1    -1.1 143.4    -0.9 2,008.4    -11.0
千葉県 167.3    +0.2 178.3    +0.3 144.9    +0.5 2,026.3    -21.0
東京都 169.0    -0.2 179.9    -0.1 147.5    -0.1 2,069.1    -4.8
神奈川県 169.0    -0.3 179.9    -0.2 145.8    -0.2 2,074.1    -5.8
新潟県 168.2    -0.3 178.8    -0.5 149.7    -0.2 1,962.3    +0.5
富山県 171.8    +0.1 182.3    -0.1 151.7    +0.4 1,986.7    +13.7
石川県 171.8    +1.1 182.3    +1.3 149.0    +1.3 1,966.4    +23.7
福井県 171.5    0.0 182.6    +0.2 149.7    -0.3 2,052.0    -0.2
山梨県 174.3    +2.7 185.9    +2.3 152.4    +2.5 2,007.6    -0.8
長野県 182.0    +0.1 193.2    +0.1 161.5    +0.8 1,984.1    -14.5
岐阜県 170.2    -1.1 181.4    -0.9 148.0    -1.1 1,972.8    0.0
静岡県 173.0    +0.3 184.1    +0.3 151.1    +0.2 2,068.6    +8.6
愛知県 166.3    -1.6 177.3    -1.8 146.3    -1.5 2,063.3    -6.5
三重県 165.3    -1.0 176.2    -1.1 145.5    -0.9 1,963.9    -4.3
滋賀県 175.8    +0.9 187.0    +1.0 155.0    +1.3 2,042.0    -6.0
京都府 173.8    +1.9 184.9    +1.8 150.9    +2.1 2,076.5    +21.0
大阪府 172.4    -0.1 183.4    +0.1 148.8    -0.3 2,012.7    +0.4
兵庫県 171.6    +0.3 182.3    0.0 149.3    +0.6 1,984.8    +3.6
奈良県 167.8    -0.8 178.6    -0.7 144.9    -1.3 1,956.6    +9.0
和歌山県 163.0    -2.2 173.2    -2.4 139.1    -3.5 1,895.5    +19.7
鳥取県 177.1    0.0 187.2    -0.2 146.8    -3.6 2,059.7    +19.3
島根県 175.5    +0.2 185.7    -0.3 158.8    +0.8 2,153.9    +45.1
岡山県 170.3    +0.2 184.2    +1.3 151.8    +0.5 2,029.5    -18.4
広島県 172.0    +0.2 183.3    +0.6 153.2    +0.5 2,054.2    -20.5
山口県 173.1    +0.3 184.2    +0.4 154.1    +0.9 1,998.7    +14.1
徳島県 167.7    -1.8 179.7    -0.9 144.7    -1.5 1,944.0    -81.4
香川県 171.8    +0.6 183.2    +0.1 148.4    +2.0 1,970.6    +7.9
愛媛県 173.1    -0.3 183.6    -0.4 151.6    -0.3 2,091.6    +4.3
高知県 182.1    +0.5 192.4    +0.6 160.0    +0.5 2,092.5    -28.1
福岡県 170.3    -0.9 181.5    -1.0 148.8    -0.8 1,966.1    +23.2
佐賀県 169.9    -1.2 181.0    -2.4 152.2    +1.1 1,957.5    -78.1
長崎県 169.3    -0.2 178.8    +1.6 148.0    +1.7 1,974.4    -84.8
熊本県 168.7    +0.8 179.8    +0.7 143.3    +0.1 1,929.4    -19.7
大分県 176.1    -1.0 189.2    -0.2 153.6    +0.8 2,078.7    +123.8
宮崎県 174.1    +0.3 185.9    +0.4 152.6    +0.8 2,102.6    -8.0
鹿児島県 174.4    -2.1 185.4    -2.6 156.7    -2.5 2,087.6    -23.3
沖縄県 160.0    -1.6 171.2    -0.5 141.3    -0.2 -
カテゴリ