ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年4月1日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年4月1日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 170.5    +0.5 181.5    +0.5 149.3    +0.6 2,001.2    +5.4
北海道 172.3    +0.6 184.1    +0.6 153.7    +0.6 2,061.7    +3.8
青森県 166.2    +2.1 177.7    +1.8 147.8    +1.7 1,917.3    +0.3
岩手県 167.5    -0.8 178.8    -1.3 146.9    -2.5 1,926.7    +8.2
宮城県 169.5    +2.6 180.7    +2.8 148.9    +2.2 1,989.9    -2.8
秋田県 168.9    +0.6 179.3    +0.6 148.9    +0.2 1,946.3    +5.1
山形県 177.8    +2.0 188.2    +1.0 157.6    +2.6 1,964.6    +23.5
福島県 175.5    +0.1 186.3    0.0 154.8    0.0 1,983.2    -14.3
茨城県 166.8    +0.9 177.7    +0.9 143.9    +1.3 1,925.7    +7.2
栃木県 169.0    -0.2 179.8    -0.2 146.9    -0.4 2,014.8    +7.1
群馬県 170.6    +0.3 181.4    +0.3 148.5    +0.9 2,038.2    +5.7
埼玉県 167.9    +1.9 178.8    +2.0 143.5    +1.4 1,982.9    +2.9
千葉県 166.2    +0.3 177.0    +0.2 143.4    +0.2 2,015.3    +2.7
東京都 167.6    +0.2 178.4    +0.2 146.0    +0.3 2,063.9    +1.8
神奈川県 167.8    +0.4 178.6    +0.3 145.0    +0.8 2,067.9    +4.2
新潟県 166.9    +1.0 177.4    +1.2 148.0    +1.2 1,976.0    +11.2
富山県 170.6    +1.6 181.3    +1.6 150.9    +0.5 1,971.7    -3.4
石川県 175.6    +0.4 187.1    +0.9 151.4    +0.5 1,989.1    +47.3
福井県 175.4    +1.1 186.3    +0.9 154.4    +1.3 2,043.5    +13.4
山梨県 171.8    +0.6 183.0    +1.0 150.0    +0.8 1,997.6    -2.7
長野県 182.3    +0.2 193.3    +0.1 160.0    -0.4 1,981.6    -7.2
岐阜県 172.2    -0.7 183.0    -1.0 149.7    -1.0 1,971.8    -7.2
静岡県 171.6    +0.5 182.9    +0.6 150.4    +0.6 2,017.9    -21.4
愛知県 169.1    +2.4 180.3    +2.4 149.0    +2.4 2,053.9    -1.7
三重県 165.4    0.0 176.8    +0.9 147.1    +1.2 1,970.8    +6.2
滋賀県 171.3    -0.2 182.5    -0.1 149.8    -0.5 2,051.6    -4.4
京都府 171.1    +1.0 182.4    +1.1 147.6    +0.8 2,038.8    +2.9
大阪府 169.4    +1.9 180.3    +1.9 145.9    +2.1 2,001.1    -2.2
兵庫県 169.0    +0.5 180.0    +0.5 147.0    +0.3 1,965.8    +1.9
奈良県 165.6    -0.9 176.1    -0.5 142.4    -1.3 1,956.6    -4.4
和歌山県 160.4    +1.0 170.9    +0.8 137.5    +0.9 1,816.1    +9.7
鳥取県 174.6    -0.3 184.9    -0.2 151.6    +0.5 2,065.2    -16.1
島根県 176.7    +0.6 187.0    +0.3 157.9    +0.1 2,119.2    +58.7
岡山県 168.1    -1.5 178.9    -1.6 147.7    -1.6 2,030.6    -2.7
広島県 169.8    -0.2 180.8    -0.8 150.8    -0.2 2,007.6    -0.8
山口県 171.2    +0.2 181.4    -0.1 151.5    +0.7 1,950.3    -6.4
徳島県 168.2    +1.4 179.9    -0.1 145.6    +0.6 -
香川県 171.4    +1.9 183.4    +2.6 149.8    +2.9 1,920.9    -18.4
愛媛県 173.8    +0.8 184.2    +0.7 151.6    +1.0 2,086.6    +17.3
高知県 179.6    +0.1 189.7    +0.1 157.5    +0.1 2,093.0    +0.2
福岡県 169.3    -0.7 180.7    -0.6 148.4    -0.6 1,954.5    +7.5
佐賀県 167.0    -3.5 178.8    -3.2 149.1    -1.3 1,958.4    +25.2
長崎県 171.4    +0.6 182.0    +0.7 - -
熊本県 167.7    +0.1 178.8    +0.2 143.3    +0.4 1,935.9    +15.5
大分県 170.6    -3.9 182.2    -3.6 148.7    -0.8 1,981.4    +10.2
宮崎県 175.4    +0.9 187.3    +0.6 155.7    +1.4 2,145.6    +12.6
鹿児島県 174.8    +4.4 186.2    +4.8 157.5    +3.7 2,101.2    +39.3
沖縄県 163.3    +0.8 171.9    -1.3 142.1    -1.8 -
カテゴリ