ガソリン関連ニュース&お知らせ

ガソリンスタンド関連のニュースやサービスからのお知らせ、ガソリン価格集計レポートを配信しています

2024年4月8日(月)都道府県別平均ガソリン価格

ガソリン価格比較サイト gogo.gsへ投稿された価格から算出した 2024年4月8日時点の都道府県別の平均ガソリン価格です
平均価格は現金フリー価格のみを対象としています
有効店舗のサンプル数の少ない都道府県の平均価格については非表示となっています

都道府県 レギュラー
(前週比)
ハイオク
(前週比)
軽油
(前週比)
灯油
(前週比)
全国 171.1    +0.6 182.1    +0.6 149.8    +0.5 2,005.9    +4.7
北海道 171.3    -1.0 182.8    -1.3 152.4    -1.3 2,051.4    -10.3
青森県 167.2    +1.0 178.8    +1.1 148.7    +0.9 1,923.5    +6.2
岩手県 168.8    +1.3 180.1    +1.3 148.3    +1.4 1,943.6    +16.9
宮城県 169.7    +0.2 180.8    +0.1 148.9    0.0 1,987.7    -2.2
秋田県 169.2    +0.3 179.4    +0.1 149.1    +0.2 1,953.0    +6.7
山形県 176.1    -1.7 186.3    -1.9 154.2    -3.4 1,954.3    -10.3
福島県 176.3    +0.8 187.1    +0.8 155.4    +0.6 1,994.1    +10.9
茨城県 167.8    +1.0 178.8    +1.1 144.9    +1.0 1,930.2    +4.5
栃木県 169.0    0.0 180.0    +0.2 147.0    +0.1 2,012.6    -2.2
群馬県 171.0    +0.4 181.7    +0.3 148.5    0.0 2,045.1    +6.9
埼玉県 169.4    +1.5 180.3    +1.5 144.6    +1.1 1,996.5    +13.6
千葉県 168.0    +1.8 178.9    +1.9 145.6    +2.2 2,019.4    +4.1
東京都 169.0    +1.4 179.9    +1.5 147.5    +1.5 2,068.9    +5.0
神奈川県 169.4    +1.6 180.4    +1.8 146.0    +1.0 2,074.5    +6.6
新潟県 168.0    +1.1 178.2    +0.8 149.3    +1.3 1,991.2    +15.2
富山県 171.5    +0.9 181.9    +0.6 151.8    +0.9 1,988.8    +17.1
石川県 177.0    +1.4 188.0    +0.9 152.4    +1.0 1,998.3    +9.2
福井県 176.1    +0.7 186.8    +0.5 154.7    +0.3 2,050.1    +6.6
山梨県 172.8    +1.0 184.6    +1.6 151.8    +1.8 2,016.0    +18.4
長野県 183.7    +1.4 194.8    +1.5 163.2    +3.2 2,031.1    +49.5
岐阜県 172.4    +0.2 183.4    +0.4 150.0    +0.3 1,991.8    +20.0
静岡県 173.1    +1.5 184.0    +1.1 151.6    +1.2 2,050.0    +32.1
愛知県 169.3    +0.2 180.3    0.0 149.1    +0.1 2,061.8    +7.9
三重県 166.5    +1.1 177.4    +0.6 147.0    -0.1 1,982.7    +11.9
滋賀県 171.1    -0.2 182.4    -0.1 149.7    -0.1 2,050.6    -1.0
京都府 172.2    +1.1 183.5    +1.1 148.7    +1.1 2,046.7    +7.9
大阪府 171.2    +1.8 182.2    +1.9 147.5    +1.6 2,008.2    +7.1
兵庫県 169.7    +0.7 180.6    +0.6 147.5    +0.5 1,970.2    +4.4
奈良県 166.4    +0.8 177.5    +1.4 142.9    +0.5 1,949.3    -7.3
和歌山県 162.0    +1.6 172.3    +1.4 137.7    +0.2 1,839.5    +23.4
鳥取県 176.2    +1.6 186.3    +1.4 154.3    +2.7 2,061.9    -3.3
島根県 176.5    -0.2 187.1    +0.1 157.5    -0.4 2,111.7    -7.5
岡山県 168.0    -0.1 178.9    0.0 147.9    +0.2 2,026.3    -4.3
広島県 171.0    +1.2 182.2    +1.4 152.3    +1.5 2,039.1    +31.5
山口県 172.8    +1.6 183.5    +2.1 153.2    +1.7 1,961.4    +11.1
徳島県 170.1    +1.9 180.5    +0.6 147.5    +1.9 2,039.1  
香川県 172.5    +1.1 184.3    +0.9 150.0    +0.2 1,952.1    +31.2
愛媛県 173.7    -0.1 184.2    0.0 151.6    0.0 2,079.4    -7.2
高知県 179.5    -0.1 189.7    0.0 157.5    0.0 2,099.3    +6.3
福岡県 170.1    +0.8 181.2    +0.5 148.3    -0.1 1,974.6    +20.1
佐賀県 167.4    +0.4 179.2    +0.4 147.9    -1.2 1,917.0    -41.4
長崎県 166.6    -4.8 175.5    -6.5 - -
熊本県 167.7    0.0 178.9    +0.1 143.4    +0.1 1,938.3    +2.4
大分県 172.3    +1.7 184.9    +2.7 150.4    +1.7 1,858.5    -122.9
宮崎県 174.8    -0.6 186.5    -0.8 155.1    -0.6 2,129.6    -16.0
鹿児島県 175.0    +0.2 186.3    +0.1 157.7    +0.2 2,095.9    -5.3
沖縄県 164.0    +0.7 174.1    +2.2 141.7    -0.4 -
カテゴリ