スタンドラリーは、全国のガソリンスタンドの写真をみんなで集めよう!!というプロジェクト。 こちらをチェックして気軽にご参加ください! 現在のコンプリート率:95.34% - 33,590店舗/全国35,233店舗 (2012年05月17日 11時 現在)
最新画像
|
魚成SS / JAひがしうわ KMTT2012 5月16日 |
魚成SS / JAひがしうわ KMTT2012 5月16日 |
城川中央SS / (株)JA東宇和サービス KMTT2012 5月16日 |
城川中央SS / (株)JA東宇和サービス KMTT2012 5月16日 |
城川SS / 宮内石油(有) KMTT2012 5月16日 |
|
城川SS / 兵頭石油店 KMTT2012 5月16日 |
Express 今福鶴見SS / タイガー石油(株) miracle39 5月15日 |
Express 今福鶴見SS / タイガー石油(株) miracle39 5月15日 |
内環鶴見SS / 旭油業(株) miracle39 5月15日 |
内環鶴見SS / 旭油業(株) miracle39 5月15日 |
* 写真一覧には灯油専門店や廃止店舗も含んでいます。
都道府県別コンプ率
| 都道府県 | コンプ率(%) | 店舗数(投稿済/全店舗) | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 60.7 | 1193/1966 | |
| 青森県 | 42.8 | 271/633 | |
| 岩手県 | 73.9 | 448/606 | |
| 宮城県 | 69.2 | 491/710 | |
| 秋田県 | 99.8 | 538/539 | |
| 山形県 | 99.6 | 514/516 | |
| 福島県 | 99.7 | 870/873 | |
| 茨城県 | 100.0 | 1234/1234 | |
| 栃木県 | 99.9 | 763/764 | |
| 群馬県 | 99.9 | 722/723 | |
| 埼玉県 | 100.0 | 1207/1207 | |
| 千葉県 | 100.0 | 1273/1273 | |
| 東京都 | 97.8 | 1139/1165 | |
| 神奈川県 | 100.0 | 1007/1007 | |
| 新潟県 | 99.9 | 1027/1028 | |
| 富山県 | 100.0 | 409/409 | |
| 石川県 | 100.0 | 414/414 | |
| 福井県 | 100.0 | 315/315 | |
| 山梨県 | 100.0 | 442/442 | |
| 長野県 | 100.0 | 984/984 | |
| 岐阜県 | 99.9 | 870/871 | |
| 静岡県 | 100.0 | 1187/1187 | |
| 愛知県 | 99.9 | 1726/1727 | |
| 三重県 | 96.4 | 674/699 | |
| 滋賀県 | 100.0 | 359/359 | |
| 京都府 | 100.0 | 496/496 | |
| 大阪府 | 99.6 | 1121/1125 | |
| 兵庫県 | 99.9 | 1202/1203 | |
| 奈良県 | 99.7 | 309/310 | |
| 和歌山県 | 74.8 | 326/436 | |
| 鳥取県 | 89.2 | 239/268 | |
| 島根県 | 62.9 | 244/388 | |
| 岡山県 | 99.6 | 739/742 | |
| 広島県 | 89.7 | 794/885 | |
| 山口県 | 90.6 | 492/543 | |
| 徳島県 | 94.3 | 430/456 | |
| 香川県 | 94.8 | 382/403 | |
| 愛媛県 | 75.5 | 518/686 | |
| 高知県 | 99.5 | 408/410 | |
| 福岡県 | 100.0 | 1064/1064 | |
| 佐賀県 | 100.0 | 378/378 | |
| 長崎県 | 77.4 | 435/562 | |
| 熊本県 | 98.5 | 807/819 | |
| 大分県 | 87.9 | 487/554 | |
| 宮崎県 | 75.6 | 424/561 | |
| 鹿児島県 | 48.2 | 455/944 | |
| 沖縄県 | 69.6 | 243/349 | |
投稿者ランキング
| 順位 | 投稿者 | 投稿店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | tatsujin20 | 3922 |
| 2 | No11 | 3744 |
| 3 | keipound | 3003 |
| 4 | tesimaya | 2203 |
| 5 | hide0491 | 1689 |
| 6 | USAGISAN | 1296 |
| 7 | g_akiyu | 1075 |
| 8 | masags | 940 |
| 9 | umibe | 901 |
| 10 | Scenery | 819 |
| 11 | yucchin307 | 768 |
| 12 | vonesato | 734 |
| 13 | gasorin_ss | 676 |
| 14 | sevenstars | 644 |
| 15 | miracle39 | 589 |
| 16 | pikopiko | 556 |
| 17 | kororo | 550 |
| 18 | hiro8816 | 542 |
| 19 | flying_par | 502 |
| 20 | yone0912 | 501 |
| 21 | dewadewa56 | 494 |
| 22 | mimono | 492 |
| 23 | demidemi | 456 |
| 24 | daichin | 439 |
| 25 | gogogs | 438 |
| 26 | NewCar | 407 |
| 27 | mc2452 | 407 |
| 28 | stopo37 | 375 |
| 29 | trhss | 374 |
| 30 | take9723 | 363 |
| 31 | piita117 | 361 |
| 32 | ray95 | 349 |
| 33 | sakone | 330 |
| 34 | qzc02144 | 313 |
| 35 | radium152 | 311 |
| 36 | gogogs55go | 302 |
| 37 | ryukyu297 | 293 |
| 38 | goku828 | 267 |
| 39 | n_shoji | 254 |
| 40 | nekodaimyo | 244 |
| 41 | gorugo7 | 243 |
| 42 | k380805 | 235 |
| 43 | 406coupe | 231 |
| 44 | jun624 | 231 |
| 45 | emi0312 | 229 |
| 46 | normal | 215 |
| 47 | fsa | 192 |
| 48 | pentakun | 191 |
| 49 | KMTT2012 | 188 |
| 50 | papamama23 | 186 |









